Hersteller | OE-Nummer |
---|---|
BEDFORD | 90445381 |
OPEL | 22012328 |
OPEL | 436037 |
OPEL | 436038 |
OPEL | 436039 |
OPEL | 436040 |
OPEL | 436041 |
OPEL | 436068 |
OPEL | 436069 |
OPEL | 436070 |
OPEL | 436079 |
OPEL | 436093 |
OPEL | 436094 |
OPEL | 436103 |
OPEL | 436111 |
OPEL | 436156 |
OPEL | 436157 |
OPEL | 436203 |
OPEL | 436204 |
OPEL | 436210 |
OPEL | 436216 |
OPEL | 436222 |
OPEL | 436230 |
OPEL | 436250 |
OPEL | 436264 |
OPEL | 436265 |
OPEL | 436514 |
OPEL | 436535 |
OPEL | 436536 |
OPEL | 436576 |
OPEL | 436577 |
OPEL | 436578 |
OPEL | 436650 |
OPEL | 72118261 |
OPEL | 72118262 |
OPEL | 72118761 |
OPEL | 72118769 |
OPEL | 72118770 |
OPEL | 72118796 |
OPEL | 72119028 |
OPEL | 72119029 |
OPEL | 72119074 |
OPEL | 72119075 |
OPEL | 90009106 |
OPEL | 90009107 |
OPEL | 9004295 |
OPEL | 9004296 |
OPEL | 9004362 |
OPEL | 90166772 |
OPEL | 90223012 |
Stoßdämpfer Hersteller | |
---|---|
BILSTEIN | 19-126203 |
KYB | 553155 |
KYB | 353012 |
KYB | 343265 |
KYB | 443225 |
SACHS | 105 779 |
QUINTON HAZELL | 177010 |
QUINTON HAZELL | 177045 |
MAGNETI MARELLI | 351887080000 |
OPTIMAL | A-1603H |
MAPCO | 20701 |
TRW | JGT151T |
TRW | JHT151T |
VAICO | V40-0693 |
KRAFT | 4011560 |
Magnum Technology | AGX001MT |
KONI | 80-2530SPORT |
STARK | SKSA-0130046 |
MAGNETI MARELLI | 351844070000 |
JAPANPARTS | MM-00338 |
JAPANPARTS | MM-00353 |
RIDEX | 854S0047 |
KONI | 8050-1075 |
GABRIEL | 42520 |
AL-KO | 106033 |
BENDIX | 060316HB |
RECORD FRANCE | 103824 |
RECORD FRANCE | 103884 |
MAXGEAR | 11-0321 |
LTM | C22367 |
LTM | D22367 |
DENCKERMANN | DSF016O |
TRW | JHT151S |
ASHIKA | MA-00338 |
ASHIKA | MA-00353 |
JAPKO | MJ00338 |
JAPKO | MJ00353 |
QUINTON HAZELL | QAG177058 |
KYB | 9430028 |
JP GROUP | 1252100300 |
OPEN PARTS | SAB8153.32 |
OPEN PARTS | SAB8188.12 |
VITAL SUSPENSIONS | 201671 |
VITAL SUSPENSIONS | 211671 |
AP XENERGY | X265343 |
LTM | C23143 |
DACO Germany | 533603 |
KAVO PARTS | SSA-10297 |
OCAP | 82192RU |
STORM QUALITY PARTS | 814611 |
STARK | SKSA-01334237 |
RIDEX | 854S18172 |
TRISCAN | 8705 24207 |
GH | GH-303603 |
GH | GH-333603 |
AP XENERGY | X225443 |
MTR | MT3810 |
RED-LINE | 39OP004 |
RED-LINE | 39OP018 |
Frankberg | 5481FB0019327 |
SNR | SA95313.01 |
GSP | 32108780 |
PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-BA422 |
PROFLEX AUTOMOTIVE | PX6-BA210 |
NK | 63361603 |
BILSTEIN | 15-126191 |
BILSTEIN | 19-019727 |
SACHS | 105 746 |
DELPHI | D2253382 |
TRW | JGT201T |
KONI | 80-2729SPORT |
DIEDERICHS | 9970068 |
KONI | 8050-1027 |
MONROE | 23456 |
MONROE | E1095 |
MONROE | R2646 |
KAMOKA | 20443071 |
AL-KO | 106030 |
STARK | SKSA-0132768 |
RECORD FRANCE | 103540 |
MONROE | 251001RM |
STATIM | A.127 |
DENCKERMANN | DSF015G |
RIDEX | 854S1657 |
KAMOKA | 2000978 |
AIC | 53962 |
GH | GH+303629 |
GH | GH+303705 |
GH | GH-303629 |
GH | GH-333629 |
HART | 805 252 |
Frankberg | 5481FB0020480 |
VAICO | V40-1705 |
DIEDERICHS | 9970024 |
MONROE | 23457 |
BILSTEIN | 15-126405 |
SACHS | 310 165 |
QUINTON HAZELL | 177058 |
TOPRAN | 200 773 |
BILSTEIN | 19-126395 |
SACHS | 310 166 |
METZGER | 2340021 |
MEYLE | 626 725 0001 |
BSG | BSG 65-300-012 |
TOPRAN | 205 492 |
GABRIEL | 69893 |
TRW | JGT201S |
AUTOMEGA | 110179810 |
NPS | T322A108 |
NK | 60361603 |
KOLBENSCHMIDT | 92423630 |
Magnum Technology | AHX001MT |
OPTIMAL | A-1603G |
TEXTAR | 40057800 |
TEXTAR | 40090700 |
Zurzeit haben wir keine alternativen für PROTON Aeroback Schrägheck (C2_A, C9_L) 1.3 (55 KW / 75 PS) auf Lager.