HERSTELLER/MODELL/TYP | Baujahr | Motor | Motorcode | Einschränkung |
---|---|---|---|---|
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - ... | 74KW/100PS | SFJC | |
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - ... | 88KW/120PS | M1JA | |
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - ... | 92KW/125PS | M1JE | |
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 02.2016 - ... | 103KW/140PS | YYJC | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 74KW/100PS | M2DC | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 92KW/125PS | M1DA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 07.2018 - 06.2019 | 92KW/125PS | B7DA | |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 10.2013 - ... | 92KW/125PS | M1JU | |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 03.2016 - ... | 103KW/140PS | YYJF | |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost (SFJL) | 04.2018 - ... | 74KW/100PS | SFJL | |
FORD Fiesta Mk6 Kastenwagen 1.0 EcoBoost | 01.2013 - 04.2017 | 74KW/100PS | SFJC | |
FORD Fiesta Mk6 Kastenwagen 1.0 EcoBoost | 09.2012 - 04.2017 | 92KW/125PS | M1JE | |
FORD Fiesta Mk6 Kastenwagen 1.0 EcoBoost | 05.2014 - 04.2017 | 103KW/140PS | YYJA | |
FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.0 EcoBoost | 01.2013 - 04.2017 | 74KW/100PS | SFJC | |
FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.0 EcoBoost | 09.2012 - 04.2017 | 92KW/125PS | M1JE | |
FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.0 Sport | 05.2014 - 04.2017 | 103KW/140PS | YYJA | |
FORD Fiesta Mk7 Kastenwagen 1.0 EcoBoost | 04.2019 - ... | 74KW/101PS | SFJH | |
FORD Fiesta Mk7 Kastenwagen 1.0 EcoBoost | 09.2018 - ... | 92KW/125PS | M1JM | |
FORD Fiesta Mk7 Kastenwagen 1.0 EcoBoost | 04.2019 - ... | 103KW/140PS | YYJE | |
FORD Fiesta Mk7 Kastenwagen 1.0 EcoBoost mHEV | 06.2020 - ... | 92KW/125PS | B7JA | |
FORD Fiesta Mk7 Schrägheck 1.0 EcoBoost | 05.2017 - ... | 74KW/101PS | SFJH | |
FORD Fiesta Mk7 Schrägheck 1.0 EcoBoost | 05.2017 - ... | 92KW/125PS | M1JM | |
FORD Fiesta Mk7 Schrägheck 1.0 EcoBoost | 07.2020 - ... | 92KW/125PS | B7JA | |
FORD Fiesta Mk7 Schrägheck 1.0 EcoBoost | 06.2017 - ... | 103KW/140PS | YYJE | |
FORD Fiesta Mk7 Schrägheck 1.0 EcoBoost (Q0JA, Q0JB, Q0JC, Q0JD) | 04.2018 - ... | 63KW/85PS | Q0JA | |
FORD Fiesta Mk7 Schrägheck 1.0 EcoBoost Active | 04.2018 - ... | 74KW/101PS | SFJH | |
FORD Fiesta Mk7 Schrägheck 1.0 EcoBoost Active | 04.2018 - ... | 92KW/125PS | M1JM | |
FORD Fiesta Mk7 Schrägheck 1.0 EcoBoost Active | 04.2018 - ... | 103KW/140PS | YYJE | |
FORD Fiesta Mk7 Schrägheck 1.0 EcoBoost mHEV | 11.2019 - ... | 92KW/125PS | B7JA | |
FORD Fiesta Mk7 Schrägheck 1.0 EcoBoost mHEV ACTIVE | 01.2021 - ... | 92KW/125PS | B7JA | |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 74KW/100PS | SFDA | |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 92KW/125PS | M1DC | |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost (M1DH) | 10.2017 - 02.2020 | 103KW/140PS | M1DH | |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 74KW/100PS | SFDA | |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 92KW/125PS | M1DC | |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74KW/100PS | SFDA | |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92KW/125PS | M1DC | |
FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost | 10.2017 - 02.2020 | 103KW/140PS | M1DH | |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74KW/100PS | SFDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92KW/125PS | M1DC | |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost (M1DH) | 10.2017 - 02.2020 | 103KW/140PS | M1DH | |
FORD Focus Mk3 Kasten / Kombi (DYB) 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74KW/100PS | SFDA | |
FORD Focus Mk3 Kasten / Kombi (DYB) 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92KW/125PS | M1DC | |
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 74KW/100PS | M2DC | |
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 92KW/125PS | M1DA | |
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 07.2018 - 06.2019 | 92KW/125PS | B7DA | |
FORD Mondeo V Kombi (CF) 1.0 EcoBoost | 02.2015 - ... | 92KW/125PS | M1CA | |
FORD Mondeo V Limousine (CD) 1.0 EcoBoost | 02.2015 - ... | 92KW/125PS | M1CA | |
FORD Mondeo V Schrägheck (CE) 1.0 EcoBoost | 02.2015 - ... | 92KW/125PS | M1CA | |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 04.2011 - ... | 88KW/120PS | ENPF | |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 04.2011 - ... | 92KW/125PS | ENQW | |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 05.2015 - ... | 96KW/131PS | T22DD0P | |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 11.2011 - ... | 110KW/150PS | GBVAJQJ | |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 05.2015 - ... | 118KW/160PS | GBVAJQJ | |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 04.2011 - ... | 92KW/125PS | ENQW | |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 05.2015 - ... | 96KW/131PS | T22DD0P | |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 04.2011 - ... | 110KW/150PS | GBVAJQJ | |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 05.2015 - ... | 118KW/160PS | GBVAJQJ | |
FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi | 11.2011 - ... | 147KW/200PS | SAFA | |
FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | 04.2011 - ... | 147KW/200PS | SA2S | |
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi 1.0 EcoBoost | 11.2013 - 12.2022 | 74KW/100PS | M2GA | |
FORD Tourneo Courier MPV 1.0 EcoBoost | 02.2014 - 12.2023 | 74KW/100PS | SFCE | |
FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3) 1.0 EcoBoost PHEV | 04.2020 - ... | 92KW/125PS | M1FA | |
FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 12.2015 | 74KW/100PS | DRFG | |
FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 12.2015 | 92KW/125PS | CYFF | |
FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 12.2015 | 114KW/155PS | CVFF | |
FORD Transit Connect V408 Kastenwagen 1.0 EcoBoost | 02.2013 - ... | 74KW/100PS | M2GA | |
FORD TRANSIT COURIER Kasten 1.0 EcoBoost | 02.2014 - 12.2023 | 74KW/100PS | SFCE | |
FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.0 EcoBoost | 02.2014 - 12.2023 | 74KW/100PS | SFCE | |
FORD Transit Custom V362 Bus (F3) 1.0 EcoBoost PHEV | 04.2020 - ... | 92KW/125PS | M1FA | |
FORD Transit Custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 06.2016 | 74KW/100PS | DRFG | Baujahr bis 10/2014 |
FORD Transit Custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 12.2015 | 92KW/125PS | CYFF | Baujahr bis 10/2014 |
FORD Transit Custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 12.2015 | 114KW/155PS | CVFF | Baujahr bis 10/2014 |
FORD Transit Custom V362 Kastenwagen (FY, FZ) 1.0 EcoBoost PHEV | 04.2020 - ... | 92KW/125PS | M1FA | |
FORD Transit Custom V362 Kastenwagen (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09.2012 - 06.2016 | 74KW/100PS | DRFG | Baujahr bis 10/2014 |
FORD Transit Custom V362 Kastenwagen (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09.2012 - 12.2023 | 92KW/125PS | CYFF | Baujahr bis 10/2014 |
FORD Transit Custom V362 Kastenwagen (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09.2012 - 12.2015 | 114KW/155PS | CVFF | |
FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100PS | DRFA | |
FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125PS | CYFD | |
FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100PS | DRRA | |
FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD | 09.2011 - 12.2014 | 92KW/125PS | CYRA | |
FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD | 09.2011 - 08.2014 | 100KW/135PS | USRA | |
FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 114KW/155PS | CVRC | |
FORD Transit Mk6 Kasten (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100PS | DRFA | |
FORD Transit Mk6 Kasten (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125PS | CYFD | |
FORD Transit Mk6 Kasten (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4 | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125PS | CYRB | |
FORD Transit Mk6 Kasten (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100PS | DRRA | |
FORD Transit Mk6 Kasten (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD | 09.2011 - 12.2014 | 92KW/125PS | CYRA | |
FORD Transit Mk6 Kasten (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 100KW/136PS | USRA | |
FORD Transit Mk6 Kasten (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 114KW/155PS | CVRA | |
FORD Transit Mk6 Pritsche / Fahrgestell (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100PS | DRFA | |
FORD Transit Mk6 Pritsche / Fahrgestell (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125PS | CYFD | |
FORD Transit Mk6 Pritsche / Fahrgestell (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4 | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125PS | CYRB | |
FORD Transit Mk6 Pritsche / Fahrgestell (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100PS | DRRA | |
FORD Transit Mk6 Pritsche / Fahrgestell (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125PS | CYRA | |
FORD Transit Mk6 Pritsche / Fahrgestell (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 114KW/155PS | CVRB | |
FORD Transit Mk7 Bus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100PS | DRF5 | Baujahr bis 10/2014 |
FORD Transit Mk7 Bus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125PS | CYF5 | |
FORD Transit Mk7 Bus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi | 12.2014 - 12.2018 | 114KW/155PS | CVF5 | |
FORD Transit Mk7 Bus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125PS | CYR5 | |
FORD Transit Mk7 Bus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi Allrad | 08.2015 - 12.2018 | 114KW/155PS | CVR5 | |
FORD Transit Mk7 Bus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100PS | DRR5 | |
FORD Transit Mk7 Bus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125PS | USR6 | |
FORD Transit Mk7 Bus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - ... | 99KW/135PS | UHR5 | |
FORD Transit Mk7 Bus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 114KW/155PS | CVR5 | |
FORD Transit Mk7 Kastenwagen (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100PS | DRF5 | |
FORD Transit Mk7 Kastenwagen (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125PS | CYF5 | |
FORD Transit Mk7 Kastenwagen (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 114KW/155PS | CVF5 | |
FORD Transit Mk7 Kastenwagen (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125PS | CYR5 | |
FORD Transit Mk7 Kastenwagen (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 | 08.2015 - 12.2018 | 114KW/155PS | CVR5 | |
FORD Transit Mk7 Kastenwagen (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100PS | DRR5 | |
FORD Transit Mk7 Kastenwagen (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125PS | USR6 | |
FORD Transit Mk7 Kastenwagen (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 114KW/155PS | CVR5 | |
FORD Transit Mk7 Pritsche / Fahrgestell (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100PS | DRF5 | |
FORD Transit Mk7 Pritsche / Fahrgestell (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125PS | CYF5 | |
FORD Transit Mk7 Pritsche / Fahrgestell (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 114KW/155PS | CVF5 | |
FORD Transit Mk7 Pritsche / Fahrgestell (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125PS | CYR5 | |
FORD Transit Mk7 Pritsche / Fahrgestell (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 - 12.2018 | 114KW/155PS | CVR5 | |
FORD Transit Mk7 Pritsche / Fahrgestell (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100PS | DRR5 | |
FORD Transit Mk7 Pritsche / Fahrgestell (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125PS | USR6 | |
FORD Transit Mk7 Pritsche / Fahrgestell (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 99KW/135PS | UHR5 | |
FORD Transit Mk7 Pritsche / Fahrgestell (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - ... | 114KW/155PS | CVR5 | |
FORD TRANSIT TOURNEO FB 2.2 | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125PS | CYFD |
Zurzeit haben wir keine alternativen für VW T-Roc (A11) 1.4 TSI (110 KW / 150 PS) auf Lager.