HERSTELLER/MODELL/TYP | Baujahr | Motor | Motorcode | Einschränkung |
---|---|---|---|---|
SEAT Mii (KF1_) 1.0 | 10.2011 - 07.2019 | 44KW/60PS | CHYA | |
SEAT Mii (KF1_) 1.0 | 10.2011 - 07.2019 | 55KW/75PS | CHYB | |
SEAT Mii (KF1_) 1.0 EcoFuel | 10.2012 - 07.2019 | 50KW/68PS | CPGA | |
SEAT Toledo IV Schrägheck (KG3) 1.0 TSI | 05.2017 - 04.2019 | 70KW/95PS | DKLD | |
SEAT Toledo IV Schrägheck (KG3) 1.0 TSI | 05.2017 - 04.2019 | 81KW/110PS | DKRC | |
SEAT Toledo IV Schrägheck (KG3) 1.2 | 07.2012 - 06.2015 | 55KW/75PS | CGPC | |
SEAT Toledo IV Schrägheck (KG3) 1.2 TSI | 07.2012 - 06.2015 | 63KW/86PS | CBZA | |
SEAT Toledo IV Schrägheck (KG3) 1.2 TSI | 05.2015 - 05.2017 | 66KW/90PS | CJZC | |
SEAT Toledo IV Schrägheck (KG3) 1.2 TSI | 07.2012 - 06.2015 | 77KW/105PS | CBZB | |
SEAT Toledo IV Schrägheck (KG3) 1.2 TSI | 05.2015 - 05.2017 | 81KW/110PS | CJZD | |
SEAT Toledo IV Schrägheck (KG3) 1.4 TDI | 05.2015 - 04.2019 | 66KW/90PS | CUSB | |
SEAT Toledo IV Schrägheck (KG3) 1.4 TSI | 07.2012 - 06.2015 | 90KW/122PS | CAXA | |
SEAT Toledo IV Schrägheck (KG3) 1.4 TSI | 05.2015 - 04.2019 | 92KW/125PS | CZCA | |
SEAT Toledo IV Schrägheck (KG3) 1.6 | 07.2013 - 06.2015 | 77KW/105PS | CFNA | |
SEAT Toledo IV Schrägheck (KG3) 1.6 TDI | 06.2013 - 06.2015 | 66KW/90PS | CAYB | |
SEAT Toledo IV Schrägheck (KG3) 1.6 TDI | 07.2012 - 06.2015 | 77KW/105PS | CLNA | |
SEAT Toledo IV Schrägheck (KG3) 1.6 TDI | 05.2015 - 04.2019 | 85KW/115PS | CXMA | |
SKODA Citigo Schrägheck 1.0 | 10.2011 - 08.2019 | 44KW/60PS | CHYA | |
SKODA Citigo Schrägheck 1.0 | 10.2011 - 08.2019 | 55KW/75PS | CHYB | |
SKODA Citigo Schrägheck 1.0 CNG | 11.2012 - 08.2019 | 50KW/68PS | CPGA | |
SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 | 10.2007 - 11.2014 | 44KW/60PS | BBM | |
SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 | 10.2007 - 12.2014 | 51KW/70PS | CHTA | |
SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V | 11.2011 - 12.2014 | 44KW/60PS | CGPB | |
SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 TDI | 05.2010 - 12.2014 | 55KW/75PS | CFWA | |
SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 TSI | 03.2010 - 12.2014 | 63KW/86PS | CBZA | |
SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 TSI | 03.2010 - 12.2014 | 77KW/105PS | CBZB | |
SKODA Fabia II Combi (545) 1.4 | 10.2007 - 12.2014 | 63KW/86PS | BXW | |
SKODA Fabia II Combi (545) 1.4 TSI RS | 05.2010 - 12.2014 | 132KW/180PS | CTHE | |
SKODA Fabia II Combi (545) 1.6 | 10.2007 - 12.2014 | 77KW/105PS | BTS | |
SKODA Fabia II Combi (545) 1.6 TDI | 04.2010 - 12.2014 | 55KW/75PS | CAYA | |
SKODA Fabia II Combi (545) 1.6 TDI | 03.2010 - 12.2014 | 66KW/90PS | CAYB | |
SKODA Fabia II Combi (545) 1.6 TDI | 03.2010 - 12.2014 | 77KW/105PS | CAYC | |
SKODA Fabia II Schrägheck (542) 1.2 | 12.2006 - 12.2014 | 44KW/60PS | BBM | |
SKODA Fabia II Schrägheck (542) 1.2 | 01.2007 - 12.2014 | 51KW/70PS | CHTA | |
SKODA Fabia II Schrägheck (542) 1.2 12V | 11.2011 - 12.2014 | 44KW/60PS | CGPB | |
SKODA Fabia II Schrägheck (542) 1.2 TDI | 05.2010 - 12.2014 | 55KW/75PS | CFWA | |
SKODA Fabia II Schrägheck (542) 1.2 TSI | 03.2010 - 12.2014 | 63KW/86PS | CBZA | |
SKODA Fabia II Schrägheck (542) 1.2 TSI | 03.2010 - 12.2014 | 77KW/105PS | CBZB | |
SKODA Fabia II Schrägheck (542) 1.4 | 01.2007 - 12.2014 | 63KW/86PS | BXW | |
SKODA Fabia II Schrägheck (542) 1.4 TSI RS | 05.2010 - 12.2014 | 132KW/180PS | CTHE | |
SKODA Fabia II Schrägheck (542) 1.6 | 04.2007 - 12.2014 | 77KW/105PS | BTS | |
SKODA Fabia II Schrägheck (542) 1.6 TDI | 04.2010 - 12.2014 | 55KW/75PS | CAYA | |
SKODA Fabia II Schrägheck (542) 1.6 TDI | 03.2010 - 12.2014 | 66KW/90PS | CAYB | |
SKODA Fabia II Schrägheck (542) 1.6 TDI | 03.2010 - 12.2014 | 77KW/105PS | CAYC | |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 | 01.2007 - 05.2015 | 51KW/70PS | CGPA | |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TDI | 03.2010 - 05.2015 | 55KW/75PS | CFWA | |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TSI | 03.2010 - 05.2015 | 63KW/86PS | CBZA | |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TSI | 03.2010 - 05.2015 | 77KW/105PS | CBZB | |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 | 09.2006 - 05.2015 | 63KW/86PS | BXW | |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 | 09.2006 - 05.2015 | 77KW/105PS | BTS | |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 TDI | 03.2010 - 05.2015 | 66KW/90PS | CAYB | |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 TDI | 03.2010 - 05.2015 | 77KW/105PS | CAYC | |
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 | 03.2007 - 05.2015 | 51KW/70PS | CGPA | |
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI | 03.2010 - 05.2015 | 55KW/75PS | CFWA | |
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI | 03.2010 - 05.2015 | 63KW/86PS | CBZA | |
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 | 03.2007 - 05.2015 | 63KW/86PS | BXW | |
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI | 03.2010 - 05.2015 | 66KW/90PS | CAYB | |
SKODA YETI (5L) 1.2 TSI | 09.2009 - 05.2015 | 77KW/105PS | CBZB | |
SKODA YETI (5L) 1.2 TSI | 05.2015 - 12.2017 | 81KW/110PS | CYVB | |
SKODA YETI (5L) 1.4 TSI | 06.2010 - 05.2015 | 90KW/122PS | CAXA | |
SKODA YETI (5L) 1.4 TSI | 05.2015 - 12.2017 | 92KW/125PS | CZCA | |
SKODA YETI (5L) 1.4 TSI 4x4 | 05.2015 - 12.2017 | 110KW/150PS | CZDA | |
SKODA YETI (5L) 1.6 | 04.2014 - 12.2017 | 81KW/110PS | CWVA | |
SKODA YETI (5L) 1.6 TDI | 11.2010 - 05.2015 | 77KW/105PS | CAYC | |
SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 | 11.2009 - 12.2017 | 112KW/152PS | CDAB | |
SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 | 05.2009 - 12.2017 | 118KW/160PS | CDAA | |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI | 11.2009 - 12.2017 | 81KW/110PS | CFHA | |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI | 11.2011 - 12.2017 | 103KW/140PS | CFHC | |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI | 05.2015 - 12.2017 | 110KW/150PS | CUUB | |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 11.2009 - 12.2017 | 81KW/110PS | CUUA | |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 05.2009 - 12.2017 | 103KW/140PS | CBDB | |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 05.2015 - 12.2017 | 110KW/150PS | CUUB | |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 11.2009 - 05.2015 | 125KW/170PS | CFJA | |
VW load up! Kastenwagen (121, 122, BL1, BL2) 1.0 | 12.2014 - 11.2019 | 44KW/60PS | DAFA | |
VW load up! Kastenwagen (121, 122, BL1, BL2) 1.0 EcoFuel | 12.2014 - 08.2020 | 50KW/68PS | CPGA | |
VW load up! Kastenwagen (121, 122, BL1, BL2) e-Load Up | 12.2014 - 08.2019 | 60KW/82PS | EABA | |
VW Polo Limousine (602, 604, 612, 614) 1.6 | 11.2010 - 05.2015 | 63KW/86PS | CFNB | |
VW Polo Limousine (602, 604, 612, 614) 1.6 | 05.2010 - 05.2022 | 77KW/105PS | CFNA | |
VW Polo Limousine (602, 604, 612, 614) 1.6 | 05.2015 - 03.2020 | 81KW/110PS | CWVA | |
VW Polo Schrägheck (6R1, 6C1) 1.2 | 06.2009 - 05.2014 | 44KW/60PS | CGPB | |
VW Polo Schrägheck (6R1, 6C1) 1.2 | 06.2009 - 05.2014 | 51KW/70PS | CGPA | |
VW Polo Schrägheck (6R1, 6C1) 1.2 TDI | 10.2009 - 05.2014 | 55KW/75PS | CFWA | |
VW Polo Schrägheck (6R1, 6C1) 1.2 TSI | 05.2011 - 05.2014 | 66KW/90PS | CBZC | |
VW Polo Schrägheck (6R1, 6C1) 1.2 TSI | 11.2009 - 05.2022 | 77KW/105PS | CBZB | |
VW Polo Schrägheck (6R1, 6C1) 1.4 (6R1) | 03.2009 - 05.2014 | 63KW/85PS | CLPA | |
VW Polo Schrägheck (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel | 03.2010 - 01.2011 | 60KW/82PS | CMAA | |
VW Polo Schrägheck (6R1, 6C1) 1.4 GTI | 05.2010 - 05.2014 | 132KW/180PS | CAVE | |
VW Polo Schrägheck (6R1, 6C1) 1.4 TSI | 10.2012 - 05.2014 | 103KW/140PS | CPTA | |
VW Polo Schrägheck (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel | 01.2011 - 05.2014 | 60KW/82PS | CNKA | |
VW Polo Schrägheck (6R1, 6C1) 1.6 TDI | 06.2009 - 05.2014 | 55KW/75PS | CAYA | |
VW Polo Schrägheck (6R1, 6C1) 1.6 TDI | 06.2009 - 05.2014 | 66KW/90PS | CAYB | |
VW Polo Schrägheck (6R1, 6C1) 1.6 TDI | 06.2009 - 08.2015 | 77KW/105PS | CLNA | |
VW Polo Schrägheck (6R1, 6C1) 2.0 R WRC | 08.2013 - 05.2014 | 162KW/220PS | CDLJ | |
VW up! Schrägheck (121, 122, BL1, BL2) 1.0 | 08.2011 - 08.2020 | 44KW/60PS | CHYE | |
VW up! Schrägheck (121, 122, BL1, BL2) 1.0 | 08.2020 - ... | 48KW/65PS | DSGC | |
VW up! Schrägheck (121, 122, BL1, BL2) 1.0 | 08.2011 - 11.2019 | 55KW/75PS | CWRA | |
VW up! Schrägheck (121, 122, BL1, BL2) 1.0 EcoFuel | 11.2012 - 11.2023 | 50KW/68PS | CPGA | |
VW up! Schrägheck (121, 122, BL1, BL2) 1.0 GTI | 11.2017 - 11.2023 | 85KW/115PS | DKRA | |
VW up! Schrägheck (121, 122, BL1, BL2) 1.0 TSI | 05.2016 - 08.2019 | 66KW/90PS | CHZA | |
VW up! Schrägheck (121, 122, BL1, BL2) 1.0 TSi | 01.2017 - ... | 74KW/101PS | CYTC | |
VW up! Schrägheck (121, 122, BL1, BL2) 1.0 TSI Flex | 08.2015 - 03.2021 | 77KW/105PS | CYTA | |
VW up! Schrägheck (121, 122, BL1, BL2) e-Up | 07.2013 - 08.2019 | 60KW/82PS | EABA |
Zurzeit haben wir keine alternativen für MITSUBISHI Lancer VII Limousine (CS_A, CT_A) 1.8 SEi Limited (CS5A) (91 KW / 124 PS) auf Lager.