Hersteller | OE-Nummer |
---|---|
AUDI | 8F0413031AA |
AUDI | 8K0413031AL |
AUDI | 8K0413031AS |
AUDI | 8K0413031BE |
AUDI | 8K0413031BK |
AUDI | 8K0413031BL |
AUDI | 8K0413031CA |
AUDI | 8K0413031CB |
AUDI | 8K0413031CG |
AUDI | 8K0413031CH |
VAG | 8F0413031AA |
VAG | 8F0413031B |
VAG | 8F0413031C |
VAG | 8K0413031 |
VAG | 8K0413031AE |
VAG | 8K0413031AF |
VAG | 8K0413031AL |
VAG | 8K0413031AN |
VAG | 8K0413031AS |
VAG | 8K0413031BE |
VAG | 8K0413031BF |
VAG | 8K0413031BG |
VAG | 8K0413031BK |
VAG | 8K0413031BL |
VAG | 8K0413031BP |
VAG | 8K0413031BQ |
VAG | 8K0413031CA |
VAG | 8K0413031CB |
VAG | 8K0413031CG |
VAG | 8K0413031CH |
VAG | 8K0413031J |
VAG | 8K0413031R |
Stoßdämpfer Hersteller | |
---|---|
BILSTEIN | 19-171593 |
BILSTEIN | 24-145961 |
SACHS | 313 363 |
KONI | 8240-1279SPORT |
KYB | 341717 |
OPTIMAL | A-3791G |
STARK | SKSA-0132004 |
RIDEX | 854S0921 |
KONI | 8240-1261SPORT |
RECORD FRANCE | 104671 |
JP GROUP | 1142107300 |
MEYLE | 126 623 0013 |
KAMOKA | 20341029 |
MASTER-SPORT | 313363-PCS-MS |
RECORD FRANCE | 334671 |
KONI | 8245-1221 |
KONI | 8245-1264 |
KONI | 8245-1294 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.30.195 |
MAXGEAR | 11-0538 |
VITAL SUSPENSIONS | 211018 |
DENCKERMANN | DSD014G |
Borsehung | B19273 |
Magnum Technology | AGW078MT |
DACO Germany | 450213 |
OCAP | 82594FU |
OPEN PARTS | SAB8562.31 |
HART | 809 115 |
BSG | BSG 11-300-003 |
MASTER-SPORT | 16K005423 |
Arnott | SK-3842 |
Arnott | SK-3843 |
Oyodo | 20A9101-OYO |
ABAKUS | 232-01-131 |
GSP | 32103580 |
SACHS | SA1185N0041 |
MEYLE | ME1185N0001 |
NK | 65473385 |
DELPHI | DG10176 |
DIEDERICHS | 9970590 |
METZGER | 2340309 |
JAPANPARTS | MM-00617 |
TRW | JGM1084T |
STARK | SKSA-0132791 |
GABRIEL | G54181 |
TRW | JGM1084S |
ASHIKA | MA-00617 |
JAPKO | MJ00617 |
RIDEX | 854S1680 |
VIKA | 44131615601 |
AP XENERGY | X717341 |
RED-LINE | 39AU016 |
RIDEX PLUS | 854S1680P |
goCORE | GCH540108 |
SACHS | 313 364 |
KYB | 341718 |
OPTIMAL | A-3796G |
STARK | SKSA-0132039 |
RIDEX | 854S0949 |
TRW | JGM1086S |
TRW | JGM1086T |
STARK | SKSA-0132689 |
GABRIEL | G54182 |
JAPANPARTS | MM-00852 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.30.196 |
ASHIKA | MA-00852 |
JAPKO | MJ00852 |
RIDEX | 854S1578 |
STELLOX | 4213-9882-SX |
MEYLE | 126 623 0020 |
RIDEX | 854S2316 |
DACO Germany | 450214 |
Magnum Technology | AGA056MT |
MAXGEAR | 11-1183 |
HART | 813 031 |
BSG | BSG 11-300-002 |
MTR | 12108833 |
GH | GH-334703C01 |
GH | GH-334703C02 |
GH | GH-334703C03 |
GH | GH-334703C04 |
GH | GH-334703C05 |
GH | GH-334703C06 |
GH | GH-334703C07 |
GH | GH-334703C08 |
RIDEX PLUS | 854S1578P |
Mando | MSS025083 |
MEYLE | ME1185N0002 |
MONROE | E8502 |
MAPCO | 40810 |
JP GROUP | 1142107309 |
RECORD FRANCE | 104501 |
KAMOKA | 20341028 |
RECORD FRANCE | 334502 |
QUINTON HAZELL | QAG181102 |
MONROE | 376042SP |
MAGNETI MARELLI | 357080070000 |
LTM | C26180 |
Mando | MSS015635 |
KAMOKA | 2000647 |
DACO Germany | 450212 |
KRAFT | 4000032 |
TRISCAN | 8705 29115 |
BREMSI | SA0519 |
GH | GH-339953 |
GH | GH-359962 |
KAVO PARTS | SSA-10494 |
SNR | SA65733.03 |
NTY | A-AU-025 |
Frankberg | 5481FB0042782 |
KYB | 341738 |
JAPANPARTS | MM-00853 |
ASHIKA | MA-00853 |
JAPKO | MJ00853 |
Mando | MSS017497 |
BREMSI | SA0703 |
VIKA | 44131621001 |
DENCKERMANN | DSC069G |
KYB | 341719 |
MONROE | E8503 |
MONROE | 376178SP |
OPEN PARTS | SAB8604.31 |
Dr!ve+ | DP1610.10.0554 |
TRW | JGS2467T |
TRW | JGS2467SL |
TRW | JGS2467SR |
RECORD FRANCE | 104533 |
RECORD FRANCE | 104534 |
GABRIEL | G51069 |
STARK | SKSA-01334185 |
GH | GH-334702 |
Zurzeit haben wir keine alternativen für GENESIS G70 Limousine 2.0 T-GDi (180 KW / 245 PS) auf Lager.