| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 46749274 |
| ALFA ROMEO | 51735982 |
| CITROËN | 5202GW |
| CITROËN | 5202GX |
| CITROËN | 5202KL |
| CITROËN | 5202KP |
| CITROËN | 5202SX |
| CITROËN | 9646103080 |
| CITROËN | 9646492180 |
| CITROËN | 9649125780 |
| CITROËN | 9649126180 |
| CITROËN | 9649468580 |
| CITROËN | 9650805480 |
| CITROËN | 9650805680 |
| FIAT | 46749274 |
| FIAT | 46824681 |
| FIAT | 46824682 |
| FIAT | 46825166 |
| FIAT | 46827821 |
| FIAT | 46839830 |
| FIAT | 46847763 |
| FIAT | 51714754 |
| FIAT | 51714755 |
| FIAT | 51755255 |
| LANCIA | 46789873 |
| LANCIA | 46799280 |
| LANCIA | 46825166 |
| LANCIA | 51714755 |
| LANCIA | 51714758 |
| LANCIA | 51733086 |
| LANCIA | 51738251 |
| Stoßdämpfer Hersteller | |
|---|---|
| NK | 63231218 |
| BILSTEIN | 19-122496 |
| KYB | 345031 |
| SACHS | 290 032 |
| MAGNETI MARELLI | 351968070000 |
| TRW | JHE273T |
| DIEDERICHS | 9970209 |
| OPTIMAL | A-1218G |
| MONROE | 25506 |
| KAMOKA | 20345008 |
| JAPANPARTS | MM-00172 |
| METZGER | 2340348 |
| KRAFT | 4013021 |
| TRW | JHE273S |
| AL-KO | 102183 |
| TEDGUM | 00212866 |
| TEDGUM | 00214508 |
| TEDGUM | 00217648 |
| TEDGUM | 00218092 |
| TEDGUM | 00218911 |
| TEDGUM | 00464046 |
| TEDGUM | 00517613 |
| TEDGUM | 00518090 |
| MAXGEAR | 11-0404 |
| PROFIT | 2002-0907 |
| MEYLE | 226 725 0006 |
| MASTER-SPORT | 290034-PCS-MS |
| MASTER-SPORT | 311931-PCS-MS |
| RECORD FRANCE | 334637 |
| STELLOX | 4203-9610-SX |
| GABRIEL | 83471 |
| STATIM | A.100 |
| LTM | C03291 |
| LTM | D03291 |
| DENCKERMANN | DSF080G |
| ASHIKA | MA-00172 |
| JAPKO | MJ00172 |
| QUINTON HAZELL | QAG179630 |
| MONROE | 251069RM |
| OPEN PARTS | SAB8018.32 |
| MAGNETI MARELLI | 351968079000 |
| FEBEST | 2807G-004R |
| VITAL SUSPENSIONS | 211284 |
| AP XENERGY | X031345 |
| KAVO PARTS | SSA-10110 |
| KAMOKA | 2000887 |
| DACO Germany | 562350 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4320827 |
| OCAP | 82125RU |
| STORM QUALITY PARTS | 2436G |
| MASTER-SPORT | 290032-PCS-MS |
| BREMSI | SA0133 |
| GH | GH-332397 |
| HART | 807 787 |
| TEDGUM | TED42023 |
| TEDGUM | TED95170 |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0201 |
| RED-LINE | 39FT027 |
| Roadmatic | 251069RM |
| FRECCIA | SA20-1014 |
| Frankberg | 5481FB0025412 |
| ABAKUS | 232-02-079 |
| SRLine | S011460G |
| SNR | SA95811.16 |
| GSP | 32112850 |
| TEDGUM | TED50515 |
| TEDGUM | TED64294 |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-BA600 |
| FEBI BILSTEIN | 194166 |
| SACHS | 560 138 |
| NTY | A-FT-029 |
| SACHS | 290 034 |
| DELPHI | DG9132 |
| MAPCO | 20356 |
| TRW | JHE274T |
| GABRIEL | 83472 |
| TRW | JHE274S |
| AL-KO | 301874 |
| STELLOX | 4214-0948-SX |
| VITAL SUSPENSIONS | 210147 |
| VITAL SUSPENSIONS | 210212 |
| STARK | SKSA-0133784 |
| RIDEX | 854S2673 |
| GH | GH-322399 |
| GH | GH-351902H |
| GH | GH-351902V |
| KYB | 345032 |
| GSP | 32112860 |
| FAST | FT11265 |
| FAST | FT11280 |
| SACHS | 290 030 |
| Magnum Technology | AGF049MT |
| Oyodo | 20A9151-OYO |
| BILSTEIN | 19-165547 |
| SACHS | 311 931 |
| STARK | SKSA-0130159 |
| MAPCO | 20058 |
| Magnum Technology | AGF096MT |
| RIDEX | 854S0159 |
| MAXGEAR | 11-0405 |
| OPEN PARTS | SAB8284.32 |
| VITAL SUSPENSIONS | 211307 |
| OPTIMAL | A-5126G |
| STARK | SKSA-01336438 |
| RIDEX | 854S20369 |
| NK | 651931871 |
| NK | 651931872 |
| BILSTEIN | 22-118608 |
| SACHS | 310 090 |
| KYB | 334826 |
| QUINTON HAZELL | 178880 |
| MAGNETI MARELLI | 356215070000 |
| MAPCO | 20354 |
| TRW | JGM5889T |
| MAGNETI MARELLI | 356322070100 |
| MAGNETI MARELLI | 356322070200 |
| MONROE | G16450 |
| SACHS | 315 335 |
| SPIDAN | 86018 |
| SPIDAN | 86020 |
| SPIDAN | 86022 |
| SPIDAN | 86024 |
| SPIDAN | 86036 |
| SPIDAN | 86038 |
| SPIDAN | 86040 |
| OPTIMAL | A-3459GL |
| NIPPARTS | J5500513G |
| MONROE | 16450 |
| STARK | SKSA-0131005 |
| JAPANPARTS | MM-00122 |
| JAPANPARTS | MM-00123 |
| STARK | SKSA-0131831 |
| STARK | SKSA-0131848 |
| STARK | SKSA-0132014 |
| SUPLEX | sus1019 |
| SUPLEX | sus1021 |
| SUPLEX | sus1023 |
| SUPLEX | sus1025 |
| SUPLEX | sus1037 |
| SUPLEX | sus1039 |
| SUPLEX | sus1041 |
| RIDEX | 854S0424 |
| RIDEX | 854S0795 |
| RIDEX | 854S0929 |
| KRAFT | 4015491 |
| KONI | 8750-1013L |
| JP GROUP | 3142100579 |
| JP GROUP | 3142100589 |
| JP GROUP | 3142100679 |
| JP GROUP | 3142100689 |
| TRW | JGM5889SL |
| AL-KO | 301875 |
| BENDIX | 060947GLB |
| RECORD FRANCE | 104608 |
| MAXGEAR | 11-0335 |
| AUTOMEGA | 110147610 |
| RECORD FRANCE | 214479 |
| RECORD FRANCE | 214608 |
| RECORD FRANCE | 234608 |
| MEYLE | 40-26 623 0002 |
| STELLOX | 4214-0947-SX |
| LTM | C58406 |
| LTM | C58408 |
| LTM | D58406 |
| LTM | D58408 |
| GABRIEL | G35445 |
| ASHIKA | MA-00122 |
| ASHIKA | MA-00123 |
| JAPKO | MJ00122 |
| JAPKO | MJ00123 |
| QUINTON HAZELL | QAG178880 |
| MONROE | 742263SP |
| JP GROUP | 3142100570 |
| JP GROUP | 3142100580 |
| JP GROUP | 3142100670 |
| JP GROUP | 3142100680 |
| OPEN PARTS | SAB8011.31 |
| RIDEX | 854S0805 |
| FEBEST | 2507G-011FL |
| VITAL SUSPENSIONS | 210406 |
| VITAL SUSPENSIONS | 211798 |
| MAGNETI MARELLI | 357207070100 |
| MAGNETI MARELLI | 357207070200 |
| AP XENERGY | X826334 |
| KAVO PARTS | SSA-10056 |
| MONROE | 401131RM |
| KAMOKA | 2000398 |
| DACO Germany | 451926 |
| DACO Germany | 451927 |
| DACO Germany | 563932 |
| OCAP | 82133FL |
| STORM QUALITY PARTS | 3187DG |
| STORM QUALITY PARTS | 3187IG |
| BREMSI | SA0090 |
| GH | GH-333926 |
| GH | GH-333927 |
| GH | GH-351902C01 |
| GH | GH-351902C02 |
| GH | GH-351902C03 |
| GH | GH-351902C04 |
| GH | GH-351902C05 |
| GH | GH-351902C06 |
| GH | GH-351902C07 |
| GH | GH-351902C08 |
| GH | GH-351902C11 |
| GH | GH-351902C12 |
| GH | GH-351902C13 |
| GH | GH-351902C14 |
| GH | GH-351902C15 |
| GH | GH-351902C16 |
| GH | GH-351902C17 |
| GH | GH-351902C20 |
| GH | GH-351902C21 |
| GH | GH-351902C22 |
| GH | GH-351902C23 |
| GH | GH-351902C24 |
| HART | 811 281 |
| Oyodo | 20A9073-OYO |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0005 |
| RED-LINE | 39CI001 |
| Roadmatic | 401131RM |
| OPTIMAL | A-5376GL |
| RIDEX PLUS | 854S0805P |
| FRECCIA | SA20-1086 |
| Frankberg | 5481FB0025449 |
| SRLine | S010597G |
| SNR | SA66640.20L |
| GSP | 32321332 |
| goCORE | GCH540422 |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-FC620 |
| NTY | A-CT-007 |
| RIDEX | 854S21032 |
| Frankberg | 5481FB0064960 |
| MONROE | MNE1185N0029 |
| KYB | KYB1185N0112 |
| BILSTEIN | 22-118615 |
| SACHS | 310 089 |
| KYB | 334827 |
| QUINTON HAZELL | 178879 |
| SACHS | 315 336 |
| MONROE | G16449 |
| SPIDAN | 86019 |
| SPIDAN | 86021 |
| SPIDAN | 86023 |
| SPIDAN | 86025 |
| SPIDAN | 86037 |
| SPIDAN | 86039 |
| SPIDAN | 86041 |
| OPTIMAL | A-3459GR |
| NIPPARTS | J5510513G |
| STARK | SKSA-0131186 |
| SUPLEX | sus1020 |
| SUPLEX | sus1022 |
| SUPLEX | sus1024 |
| SUPLEX | sus1026 |
| SUPLEX | sus1038 |
| SUPLEX | sus1040 |
| SUPLEX | sus1042 |
| RIDEX | 854S0534 |
| KONI | 8750-1013R |
| TRW | JGM5889SR |
| BENDIX | 060947GRB |
| MAXGEAR | 11-0336 |
| AUTOMEGA | 110147710 |
| RECORD FRANCE | 234479 |
| MEYLE | 40-26 623 0003 |
| GABRIEL | G35446 |
| QUINTON HAZELL | QAG178879 |
| MONROE | 742262SP |
| OPEN PARTS | SAB8015.31 |
| FEBEST | 2507G-010FR |
| AP XENERGY | X827334 |
| KAVO PARTS | SSA-10057 |
| MONROE | 401130RM |
| KAMOKA | 2000399 |
| OCAP | 82133FR |
| BREMSI | SA0091 |
| GH | GH+331904 |
| GH | GH-331902 |
| GH | GH-331903 |
| Oyodo | 20A9072-OYO |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0010 |
| RED-LINE | 39CI000 |
| OPTIMAL | A-5376GR |
| FRECCIA | SA20-1087 |
| FRECCIA | SA20-1088 |
| SRLine | S010596G |
| SNR | SA66640.19R |
| GSP | 32321331 |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-FC625 |
| NTY | A-CT-006 |
| SACHS | 560 576 |
| WALKER | 16449 |
| ABAKUS | 232-01-097 |
| KYB | 334829 |
| SACHS | 312 419 |
| SACHS | 312 421 |
| DIEDERICHS | 9970366R |
| TOPRAN | 720 859 |
| METZGER | 2340282 |
| MASTER-SPORT | 312419-PCS-MS |
| DENCKERMANN | DSB113G |
| QUINTON HAZELL | QAG181149 |
| JAPANPARTS | MM-00813 |
| ASHIKA | MA-00813 |
| JAPKO | MJ00813 |
| KAMOKA | 2000329 |
| OCAP | 82276FR |
| KRAFT | 4005946 |
| BREMSI | SA0680 |
| HART | 810 337 |
| MASTER-SPORT | 16K002211 |
| MASTER-SPORT | 16K002213 |
| SACHS | 350 699 |
| GSP | 32321351 |




