Hersteller | OE-Nummer |
---|---|
FORD | 1009449 |
FORD | 1009450 |
FORD | 1024325 |
FORD | 1062518 |
FORD | 1086679 |
FORD | 1104650 |
FORD | 1121861 |
FORD | 1130118 |
FORD | 1141620 |
FORD | 1305947 |
FORD | 1S71180008AA |
FORD | 1S71180008AB |
FORD | 1S7118008AA |
FORD | 1S7118008AB |
FORD | 1S7118080AA |
FORD | 1S7118080AB |
FORD | 6831010 |
FORD | 6958255 |
FORD | 97BG18080AB |
FORD | 97BX18080AB |
FORD | AM93BX18080AF |
FORD | AM97BX18080AB |
FORD | XS7118K077BA |
SAAB | 8988115 |
SAAB | 8991093 |
Stoßdämpfer Hersteller | |
---|---|
NK | 63251222 |
NK | 63252016 |
SACHS | 112 726 |
KYB | 553217 |
KYB | 554078 |
TRW | JGT389T |
MAPCO | 40654 |
OPTIMAL | A-2016G |
KRAFT | 4012440 |
MONROE | 52020 |
MONROE | E5308 |
MONROE | G52020 |
KRAFT | 4012445 |
STARK | SKSA-0130023 |
MAGNETI MARELLI | 351338070000 |
MAXGEAR | 11-0120 |
STATIM | A.193 |
KAMOKA | 20334232 |
JAPANPARTS | MM-00251 |
JAPANPARTS | MM-00253 |
RIDEX | 854S0024 |
JP GROUP | 1552100800 |
GABRIEL | 69922 |
STARK | SKSA-0132658 |
AL-KO | 102223 |
AL-KO | 200163 |
RECORD FRANCE | 003996 |
RECORD FRANCE | 004116 |
RECORD FRANCE | 104114 |
RECORD FRANCE | 104448 |
AUTOMEGA | 110002510 |
KAMOKA | 20554401 |
MASTER-SPORT | 290042-PCS-MS |
SACHS | 317 341 |
RECORD FRANCE | 333996 |
RECORD FRANCE | 334114 |
RECORD FRANCE | 334116 |
MEYLE | 726 725 0005 |
KYB | 9430011 |
BSG | BSG 30-300-040 |
DENCKERMANN | DSF042G |
TRW | JGT389S |
ASHIKA | MA-00251 |
ASHIKA | MA-00253 |
JAPKO | MJ00251 |
JAPKO | MJ00253 |
QUINTON HAZELL | QAG177136 |
RIDEX | 854S1547 |
VITAL SUSPENSIONS | 211427 |
VITAL SUSPENSIONS | 211438 |
OPEN PARTS | SAB8298.32 |
KAVO PARTS | SSA-10140 |
KAMOKA | 2000380 |
DACO Germany | 562516 |
OCAP | 82253RU |
TRISCAN | 8705 16209 |
BREMSI | SA0204 |
GH | GH-302516 |
GH | GH-302517 |
GH | GH-322569 |
GH | GH-332516 |
GH | GH-332517 |
GH | GH-352520 |
GH | GH-352569 |
AP XENERGY | X217553 |
STORM QUALITY PARTS | 816470 |
RED-LINE | 39FO012 |
Frankberg | 5481FB0019634 |
ABAKUS | 232-02-047 |
SNR | SA95211.04 |
GSP | 32122460 |
PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-BA205 |
NTY | A-FR-006 |
KAVO PARTS | SSA-11036 |
PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-BA242 |
Frankberg | 5481TESTIF0043 |
VAICO | V25-1751 |
SACHS | 125 189 |
JAPANPARTS | MM-00385 |
ASHIKA | MA-00385 |
JAPKO | MJ00385 |
SACHS | 317 466 |
JAPANPARTS | MM-00986 |
ASHIKA | MA-00986 |
JAPKO | MJ00986 |
FEBEST | 2107G-006R |
VITAL SUSPENSIONS | 210306 |
Frankberg | 5481FB0019633 |
Frankberg | 5481TESTIF0042 |
Magnum Technology | AGG117MT |
BILSTEIN | 19-138404 |
BOGE | 36-C35-0 |
SACHS | 290 042 |
QUINTON HAZELL | 177136 |
DELPHI | DG9061 |
DIEDERICHS | 9970038 |
METZGER | 2340037 |
MONROE | 43120 |
MONROE | E5101 |
MONROE | E5301 |
MONROE | G22631 |
OPTIMAL | A-1261G |
BENDIX | 060124GB |
MAXGEAR | 11-0117 |
MEYLE | 726 725 0007 |
DENCKERMANN | DSF041G |
MONROE | 376160SP |
JP GROUP | 1552105100 |
AIC | 52602 |
RIDEX | 854S19181 |
RIDEX | 854S20557 |
TOPRAN | 301 951 |
KONI | 30-1088 |
KONI | 8641-1305SPORT |
KYB | 553015 |
KYB | 443037 |
KYB | 343023 |
MONROE | 22631 |
DELPHI | D2252180 |
STARK | SKSA-0130966 |
JAPANPARTS | MM-00464 |
JAPANPARTS | MM-00467 |
RIDEX | 854S0396 |
ASHIKA | MA-00464 |
ASHIKA | MA-00467 |
JAPKO | MJ00464 |
JAPKO | MJ00467 |
VITAL SUSPENSIONS | 201836 |
KAVO PARTS | SSA-10964 |
NK | 63411522 |
MONROE | R2631 |
TEDGUM | 00225183 |
Zurzeit haben wir keine alternativen für GENESIS G70 Limousine 2.0 T-GDi HTRAC (185 KW / 252 PS) auf Lager.