Hersteller | OE-Nummer |
---|---|
HYUNDAI | 546301K000 |
Fahrwerksfeder Hersteller | |
---|---|
SACHS | 998 965 |
LESJÖFORS | 4037259 |
OPTIMAL | AF-2436 |
SPIDAN | 85923 |
KILEN | 14861 |
TRISCAN | 8750 43104 |
SUPLEX | 12128 |
CS Germany | 14.601.002 |
BILSTEIN | 37-256692 |
KYB | RA3457 |
MONROE | SP4091 |
IPSA | SPS02180 |
DACO Germany | 801309 |
JAPANPARTS | ZC3457A |
ASHIKA | ZCA3457A |
JAPKO | ZCJ3457A |
Magnum Technology | SZ0564 |
SKF | VKDL 85036 |
GH | GH-353521C04 |
KAMOKA | 2110560 |
MAXGEAR | 60-1514D |
DENCKERMANN | D700550 |
Frankberg | 5481FB0054329 |
Zurzeit haben wir keine alternativen für SSANGYONG ACTYON II 2.0 XDi 4x4 (129 KW / 175 PS) auf Lager.