HERSTELLER/MODELL/TYP | Baujahr | Motor | Motorcode | Einschränkung |
---|---|---|---|---|
FIAT TALENTO Bus (296_) 1.6 D | 05.2018 - ... | 89KW/121PS | R9M 413 | |
FIAT TALENTO Bus (296_) 2.0 EcoJet | 07.2019 - ... | 88KW/120PS | M9R 710 | |
FIAT TALENTO Bus (296_) 2.0 EcoJet | 07.2019 - ... | 107KW/145PS | M9R 710 | |
FIAT TALENTO Kasten (296_) 2.0 EcoJet | 07.2019 - ... | 88KW/120PS | M9R 710 | |
FIAT TALENTO Kasten (296_) 2.0 EcoJet | 07.2019 - ... | 107KW/145PS | M9R 710 | |
FIAT TALENTO Kasten (296_) 2.0 EcoJet | 07.2019 - ... | 125KW/170PS | M9R 710 | |
FIAT TALENTO Pritsche/Fahrgestell (296_) 2.0 EcoJet | 07.2019 - ... | 107KW/145PS | M9R 710 | |
FIAT TALENTO Pritsche/Fahrgestell (296_) 2.0 EcoJet | 07.2019 - ... | 125KW/170PS | M9R 710 | |
NISSAN MICRA V (K14) 0.9 IG-T | 12.2016 - ... | 66KW/90PS | H4B 408 | |
NISSAN MICRA V (K14) 0.9 LPG | 03.2019 - ... | 64KW/87PS | HR09DET | |
NISSAN MICRA V (K14) 1.0 DIG-T 117 | 02.2019 - ... | 86KW/117PS | HR10DDT | |
NISSAN MICRA V (K14) 1.0 IG-T | 01.2021 - ... | 68KW/92PS | HR10DET | |
NISSAN MICRA V (K14) 1.0 IG-T 100 | 12.2018 - ... | 74KW/101PS | HR10DET | |
NISSAN NV300 Kasten (X82) 1.6 dci 120 | 09.2016 - ... | 89KW/121PS | R9M 413 | |
NISSAN NV300 Kasten (X82) 1.6 dci 125 | 09.2016 - ... | 92KW/125PS | R9M 452 | |
NISSAN NV300 Kasten (X82) 1.6 dci 145 | 09.2016 - ... | 107KW/146PS | R9M 452 | |
NISSAN NV300 Kasten (X82) 1.6 dci 95 | 09.2016 - ... | 70KW/95PS | R9M 413 | |
NISSAN NV300 Kasten (X82) 2.0 dCi 110 | 05.2021 - ... | 81KW/110PS | M9R 714 | |
NISSAN NV300 Kasten (X82) 2.0 dCi 120 | 07.2019 - ... | 88KW/120PS | M9R 710 | |
NISSAN NV300 Kasten (X82) 2.0 dCi 145 | 07.2019 - ... | 107KW/145PS | M9R 710 | |
NISSAN NV300 Kasten (X82) 2.0 dCi 150 | 05.2021 - ... | 110KW/150PS | M9R 714 | |
NISSAN NV300 Kasten (X82) 2.0 dCi 170 | 07.2019 - ... | 125KW/170PS | M9R 710 | |
NISSAN NV300 Kombi (X82) 1.6 dci 120 | 09.2016 - ... | 89KW/121PS | R9M 413 | |
NISSAN NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 125 | 09.2016 - ... | 92KW/125PS | R9M 452 | |
NISSAN NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 145 | 09.2016 - ... | 107KW/145PS | R9M 452 | |
NISSAN NV300 Kombi (X82) 1.6 dci 95 | 09.2016 - ... | 70KW/95PS | R9M 413 | |
NISSAN NV300 Kombi (X82) 2.0 dCi 110 | 05.2021 - ... | 81KW/110PS | M9R 714 | |
NISSAN NV300 Kombi (X82) 2.0 dCi 120 | 07.2019 - ... | 88KW/120PS | M9R 710 | |
NISSAN NV300 Kombi (X82) 2.0 dCi 145 | 07.2019 - ... | 107KW/145PS | M9R 710 | |
NISSAN NV300 Kombi (X82) 2.0 dCi 150 | 05.2021 - ... | 110KW/150PS | M9R 714 | |
NISSAN NV300 Kombi (X82) 2.0 dCi 170 | 07.2019 - ... | 125KW/170PS | M9R 710 | |
NISSAN NV300 Pritsche/Fahrgestell (X82) 1.6 dci 125 | 09.2016 - ... | 92KW/125PS | R9M 452 | |
NISSAN NV300 Pritsche/Fahrgestell (X82) 1.6 dci 145 | 09.2016 - ... | 107KW/146PS | R9M 452 | |
NISSAN NV300 Pritsche/Fahrgestell (X82) 2.0 dCi 145 | 07.2019 - ... | 107KW/145PS | M9R 710 | |
NISSAN NV300 Pritsche/Fahrgestell (X82) 2.0 dCi 170 | 07.2019 - ... | 125KW/170PS | M9R 710 | |
NISSAN Primastar Bus (X82) 2.0 dCi 110 | 11.2021 - ... | 81KW/110PS | M9R 714 | |
NISSAN Primastar Bus (X82) 2.0 dCi 150 | 11.2021 - ... | 110KW/150PS | M9R 714 | |
NISSAN Primastar Bus (X82) 2.0 dCi 170 | 11.2021 - ... | 125KW/170PS | M9R 714 | |
NISSAN Primastar Kastenwagen (X82) 2.0 dCi 110 | 11.2021 - ... | 81KW/110PS | M9R 714 | |
NISSAN Primastar Kastenwagen (X82) 2.0 dCi 130 | 11.2021 - ... | 96KW/131PS | M9R 714 | |
NISSAN Primastar Kastenwagen (X82) 2.0 dCi 150 | 11.2021 - ... | 110KW/150PS | M9R 714 | |
NISSAN Primastar Kastenwagen (X82) 2.0 dCi 170 | 11.2021 - ... | 125KW/170PS | M9R 714 | |
RENAULT Captur (J5_, H5_) 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | 03.2018 - ... | 96KW/131PS | H5H 450 | |
RENAULT Captur (J5_, H5_) 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | 03.2018 - ... | 110KW/150PS | H5H 450 | |
RENAULT Captur II TCe 130 (HFMF) | 01.2020 - ... | 96KW/131PS | H5H 470 | |
RENAULT Captur II TCe 155 (HFMN) | 01.2020 - ... | 113KW/154PS | H5H 470 | |
RENAULT Clio V Schrägheck (BF) 1.0 LPG (B7MT) | 11.2021 - ... | 67KW/91PS | H4D 470 | |
RENAULT Clio V Schrägheck (BF) 1.0 LPG (B7MT) | 06.2019 - ... | 74KW/101PS | H4D 470 | |
RENAULT Clio V Schrägheck (BF) 1.0 TCe 100 (B7MT) | 06.2019 - ... | 74KW/101PS | H4D 480 | |
RENAULT Clio V Schrägheck (BF) 1.0 TCe 90 (B7MT) | 08.2020 - ... | 67KW/91PS | H4D 470 | |
RENAULT Clio V Schrägheck (BF) 1.3 TCe 130 (B7MF) | 06.2019 - ... | 96KW/131PS | H5H 450 | |
RENAULT Clio V Schrägheck (BF) 1.3 TCe 140 (B7N0) | 09.2020 - ... | 103KW/140PS | H5H 490 | |
RENAULT Duster (HM_) 1.6 SCe 115 (HMM1) | 07.2019 - ... | 84KW/114PS | H4M 730 | |
RENAULT Duster (HM_) 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 07.2019 - ... | 84KW/114PS | H4M 730 | |
RENAULT Duster (HS_) 1.6 16V | 06.2015 - ... | 84KW/114PS | H4M 438 | |
RENAULT Duster (HS_) 1.6 16V 4x4 | 06.2015 - ... | 84KW/114PS | H4M 430 | |
RENAULT Espace V (JR_) 2.0 Blue dCi 160 (JRAM) | 10.2018 - 03.2023 | 118KW/160PS | M9R 650 | |
RENAULT Espace V (JR_) 2.0 Blue dCi 190 (JRAL) | 01.2021 - ... | 139KW/189PS | M9R 712 | |
RENAULT Espace V (JR_) 2.0 Blue dCi 200 (JRAL) | 10.2018 - 03.2023 | 147KW/200PS | M9R 650 | |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe 115 (R9N9) | 01.2018 - 03.2023 | 85KW/115PS | H5H 450 | |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe 140 (R9NB) | 01.2018 - 03.2023 | 103KW/140PS | H5H 490 | |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe 160 | 01.2018 - 03.2023 | 120KW/163PS | H5H 450 | |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe 160 (R9NC) | 01.2022 - ... | 116KW/158PS | H5H 470 | |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe 160 (R9NC) | 09.2018 - 03.2023 | 117KW/159PS | H5H 470 | |
RENAULT Kadjar (HA_, HL_) 1.3 TCe 140 | 08.2018 - ... | 103KW/140PS | H5H 490 | |
RENAULT Kadjar (HA_, HL_) 1.3 TCe 160 (HLN2) | 07.2021 - ... | 116KW/158PS | H5H 490 | |
RENAULT Kadjar (HA_, HL_) 1.3 TCe 160 (HLNC) | 08.2018 - ... | 117KW/160PS | H5H 470 | |
RENAULT Kaptur (HA) 1.3 TCe 150 (H5M3) | 10.2021 - ... | 110KW/150PS | H5H 460 | |
RENAULT Kaptur (HA) 1.3 TCe 150 4x4 (H5M3) | 10.2021 - ... | 110KW/150PS | H5H 460 | |
RENAULT Koleos II (HC_) 2.0 BLUE DCI 185 (HCAK) | 01.2020 - ... | 135KW/185PS | M9R 716 | |
RENAULT Koleos II (HC_) 2.0 BLUE DCI 185 4WD (HCAK) | 01.2020 - ... | 135KW/185PS | M9R 716 | |
RENAULT Koleos II (HC_) 2.0 BLUE dCi 190 4WD (HCAN) | 06.2019 - ... | 140KW/190PS | M9R 730 | |
RENAULT Koleos II (HC_) 2.0 dCi 175 (HCAK) | 04.2016 - ... | 130KW/177PS | M9R 868 | |
RENAULT Koleos II (HC_) 2.0 dCi 175 4WD | 04.2016 - ... | 130KW/177PS | M9R 868 | |
RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 100 (K9N8) | 08.2018 - ... | 75KW/100PS | H5H 490 | |
RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 115 (K9N9) | 01.2018 - ... | 85KW/116PS | H5H 490 | |
RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 140 (K9NB) | 01.2018 - ... | 103KW/140PS | H5H 490 | |
RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (K9NC) | 08.2020 - ... | 116KW/158PS | H5H 490 | |
RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (K9NC) | 07.2018 - ... | 117KW/159PS | H5H 470 | |
RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (K9NC) | 01.2018 - ... | 120KW/163PS | H5H 490 | |
RENAULT Megane IV Limousine 1.3 TCe 115 (LVN9) | 01.2018 - ... | 85KW/116PS | H5H 450 | |
RENAULT Megane IV Limousine 1.3 TCe 140 (LVNB) | 01.2018 - ... | 103KW/140PS | H5H 490 | |
RENAULT Megane IV Schrägheck (B9A/M/N_) 1.3 TCe 100 (B9N8) | 08.2018 - ... | 75KW/102PS | H5H 470 | |
RENAULT Megane IV Schrägheck (B9A/M/N_) 1.3 TCe 115 (B9N9) | 01.2018 - ... | 85KW/116PS | H5H 450 | |
RENAULT Megane IV Schrägheck (B9A/M/N_) 1.3 TCe 140 (B9NB) | 01.2018 - ... | 103KW/140PS | H5H 450 | |
RENAULT Megane IV Schrägheck (B9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (B9NC) | 08.2020 - ... | 116KW/158PS | H5H 490 | |
RENAULT Megane IV Schrägheck (B9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (B9NC) | 11.2018 - ... | 117KW/159PS | H5H 470 | |
RENAULT Megane IV Schrägheck (B9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (B9NC) | 01.2018 - ... | 120KW/163PS | H5H 450 | |
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 115 (J9N9) | 01.2018 - 07.2022 | 85KW/115PS | H5H 450 | |
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 140 | 01.2018 - 07.2022 | 103KW/140PS | H5H 450 | |
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 160 | 01.2018 - 07.2022 | 120KW/163PS | H5H 450 | |
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 160 (J9NC) | 09.2018 - 07.2022 | 117KW/159PS | H5H 470 | |
RENAULT Talisman Grandtour (KP_) 2.0 Blue dCi 160 (KPAM) | 01.2019 - ... | 118KW/160PS | M9R 650 | |
RENAULT Talisman Grandtour (KP_) 2.0 Blue dCi 190 (KPAL, KPAM) | 07.2021 - ... | 139KW/189PS | M9R 650 | |
RENAULT Talisman Grandtour (KP_) 2.0 Blue dCi 200 (KPAL) | 01.2019 - ... | 147KW/200PS | M9R 650 | |
RENAULT Talisman Limousine (L2M_) 2.0 Blue dCi 160 (LPAM) | 01.2019 - ... | 118KW/160PS | M9R 650 | |
RENAULT Talisman Limousine (L2M_) 2.0 Blue dCi 190 (LPAL, LPAM) | 07.2021 - ... | 139KW/189PS | M9R 650 | |
RENAULT Talisman Limousine (L2M_) 2.0 Blue dCi 200 (LPAL) | 01.2019 - ... | 147KW/200PS | M9R 650 | |
RENAULT Trafic III Bus (JG_) 2.0 dCi 110 (JGMW) | 05.2021 - ... | 81KW/110PS | M9R 714 | |
RENAULT Trafic III Bus (JG_) 2.0 dCi 120 (JGMN) | 06.2019 - ... | 88KW/120PS | M9R 710 | |
RENAULT Trafic III Bus (JG_) 2.0 dCi 145 (JGML) | 06.2019 - ... | 107KW/145PS | M9R 710 | |
RENAULT Trafic III Bus (JG_) 2.0 dCi 150 (JGMU) | 05.2021 - ... | 110KW/150PS | M9R 714 | |
RENAULT Trafic III Bus (JG_) 2.0 dCi 170 (JGMM, JGMV) | 06.2019 - ... | 125KW/170PS | M9R 714 | |
RENAULT Trafic III Kastenwagen (FG_) 2.0 dCi 110 (FGMW) | 08.2021 - ... | 81KW/110PS | M9R 714 | |
RENAULT Trafic III Kastenwagen (FG_) 2.0 dCi 120 (FGMN) | 06.2019 - ... | 88KW/120PS | M9R 710 | |
RENAULT Trafic III Kastenwagen (FG_) 2.0 dCi 130 (FGMY) | 08.2021 - ... | 96KW/131PS | M9R 714 | |
RENAULT Trafic III Kastenwagen (FG_) 2.0 dCi 145 (FGML) | 06.2019 - ... | 107KW/145PS | M9R 710 | |
RENAULT Trafic III Kastenwagen (FG_) 2.0 dCi 150 (FGMU) | 08.2021 - ... | 110KW/150PS | M9R 714 | |
RENAULT Trafic III Kastenwagen (FG_) 2.0 dCi 170 (FGMM, FGMV) | 06.2019 - ... | 125KW/170PS | M9R 710 | |
RENAULT TRAFIC III Pritsche/Fahrgestell (EG_) 2.0 dCi 145 (EGML) | 06.2019 - ... | 107KW/145PS | M9R 710 | |
RENAULT TRAFIC III Pritsche/Fahrgestell (EG_) 2.0 dCi 150 (EGMU) | 08.2021 - ... | 110KW/150PS | M9R 714 | |
RENAULT TRAFIC III Pritsche/Fahrgestell (EG_) 2.0 dCi 170 (EGMM) | 06.2019 - ... | 125KW/170PS | M9R 710 | |
DACIA DUSTER 1.6 SCe 115 | 06.2015 - 01.2018 | 84KW/115PS | H4M 438 | |
DACIA DUSTER 1.6 SCe 115 4x4 | 06.2015 - 01.2018 | 84KW/115PS | H4M 738 | |
DACIA DUSTER 1.6 SCe 115 LPG | 06.2015 - 01.2018 | 84KW/115PS | H4M 740 | |
DACIA Duster II 1.6 SCe 115 (HMM1) | 10.2017 - ... | 84KW/115PS | H4M 738 | |
DACIA Duster II 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 10.2017 - ... | 84KW/115PS | H4M 730 | |
DACIA Duster II 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 10.2017 - ... | 80KW/109PS | H4M 740 | |
DACIA DUSTER Kasten 1.6 SCe 115 | 06.2015 - ... | 84KW/115PS | H4M 738 | |
DACIA DUSTER Kasten 1.6 SCe 115 4x4 | 06.2015 - 01.2018 | 84KW/115PS | H4M 738 |
Zurzeit haben wir keine alternativen für SSANGYONG Korando IV SUV (C300) 2.0 MPi (110 KW / 150 PS) auf Lager.