Hersteller | OE-Nummer |
---|---|
AUDI | 8J0407151D |
VAG | 8J0407151D |
VAG | 8J0407151D |
VAG | 8J0407365 |
Querlenker Hersteller | |
---|---|
MOOG | AU-TC-5196 |
MOOG | AU-TC-5197 |
MEYLE | 116 050 0092 |
MEYLE | 116 050 0137 |
MEYLE | 116 050 0138 |
FEBI BILSTEIN | 44205 |
FEBI BILSTEIN | 44217 |
FEBI BILSTEIN | 44218 |
SWAG | 30 94 4205 |
NK | 50147121 |
NK | 50147122 |
SIDEM | 37174 |
SIDEM | 37175 |
SWAG | 30 94 4217 |
SWAG | 30 94 4218 |
TRISCAN | 8500 295101 |
TRISCAN | 8500 295102 |
A.B.S. | 211589 |
A.B.S. | 211590 |
TOPRAN | 115 355 |
LEMFÖRDER | 38622 01 |
BIRTH | BR2116 |
OPTIMAL | G6-1524 |
OPTIMAL | G6-1525 |
OPTIMAL | G6-1526 |
QUINTON HAZELL | QSA2557S |
QUINTON HAZELL | QSA2633S |
FEBEST | VWAB-009 |
DELPHI | TC3711 |
MAPCO | 54747 |
RIDEX | 273C0988 |
VAICO | V10-5386 |
RUVILLE | 935769 |
LEMFÖRDER | 39965 01 |
ORIGINAL IMPERIUM | 1316 |
FAG | 821 0957 10 |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 51008 |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 51009 |
STARK | SKCA-0051614 |
RIDEX | 273C1613 |
VAICO | V10-5971 |
VAICO | V10-6637 |
STARK | SKSSK-1600760 |
RIDEX | 772S0759 |
METZGER | 52094708 |
ALTE AUTOMOTIVE | 81191AL |
GSP | S064177 |
GSP | S064180 |
JP GROUP | 1140112770 |
JP GROUP | 1140112780 |
LEMFÖRDER | 31283 01 |
DELPHI | TC2191 |
MOOG | AU-BJ-5194 |
TRW | JBJ796 |
VAICO | V10-0780 |
MEYLE | 116 010 0022 |
TRISCAN | 8500 295028 |
FEBI BILSTEIN | 40536 |
FEBI BILSTEIN | 40539 |
MAPCO | 51754 |
NK | 5044757 |
SIDEM | 37686 |
A.B.S. | 220482 |
MONROE | L29A28 |
TOPRAN | 115 357 |
RUVILLE | 925704 |
OCAP | 0495172 |
METZGER | 57029501 |
BIRTH | CS0009 |
OPTIMAL | G3-1080 |
OPTIMAL | G3-1080S |
QUINTON HAZELL | QSJ3494S |
FAI AutoParts | SS8987 |
FAI AutoParts | SS8988 |
CORTECO | 49396001 |
JP GROUP | 1140308370 |
BGA | SJ0104 |
FRAP | F4033 |
DYS | 27-22870 |
DYS | 27-23533 |
TEKNOROT | A-645K |
FAG | 825 0323 10 |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 50147 |
STARK | SKSL-0260407 |
RIDEX | 2462S0401 |
MAGNETI MARELLI | 301191617820 |
MAGNETI MARELLI | 301191619940 |
BSG | BSG 90-310-200 |
SKF | VKDS 311052 |
METZGER | 58175201 |
CONTITECH | SUG1165 |
Frankberg | 5481FB0054962 |
Zurzeit haben wir keine alternativen für AC Ace Cabrio 4.9 (1NMBCFL) (179 KW / 243 PS) auf Lager.