| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AUDI | 4D0407151A |
| AUDI | 4D0407151B |
| AUDI | 4D0407151C |
| AUDI | 4D0407151E |
| AUDI | 4D0407151G |
| AUDI | 4D0407151H |
| AUDI | 4D0407151J |
| AUDI | 4D0407151P |
| AUDI | 8D0407151E |
| AUDI | 8D0407151F |
| SEAT | 8D0407151F |
| SKODA | 4D0407151P |
| SKODA | 8D0407151E |
| SKODA | 8D0407151F |
| VW | 4D0407151A |
| VW | 4D0407151B |
| VW | 4D0407151C |
| VW | 4D0407151E |
| VW | 4D0407151G |
| VW | 4D0407151H |
| VW | 4D0407151J |
| VW | 4D0407151P |
| VW | 8D0407151E |
| VW | 8D0407151F |
| VW (SVW) | 4D0407151P |
| Querlenker Hersteller | |
|---|---|
| RUVILLE | 935749S |
| LEMFÖRDER | 13673 01 |
| QUINTON HAZELL | QSJ1588S |
| DELPHI | TC768 |
| METZGER | 58009318 |
| FEBI BILSTEIN | 11350 |
| NK | 5014716 |
| KRAFT | 4210060 |
| MOOG | VO-TC-8228P |
| SIDEM | 37675 |
| MEYLE | 116 050 8228/HD |
| SWAG | 32 73 0017 |
| VAICO | V10-7008-2 |
| FLENNOR | FL416-F |
| TOPRAN | 103 779 |
| FEBI BILSTEIN | 34767 |
| MOOG | VO-TC-8228 |
| DIEDERICHS | 1101600 |
| DIEDERICHS | 1101610 |
| MAPCO | 59818HPS |
| MAPCO | 59818/1HPS |
| METZGER | 88009318 |
| TRISCAN | 8500 29525 |
| SWAG | 30 93 4767 |
| RTS | 95-05948 |
| FORTUNE LINE | FZ5527 |
| OPTIMAL | G5-527 |
| STARK | SKCA-0050005 |
| MAPCO | 49710HPS |
| VAICO | V10-3304 |
| A.B.S. | 210044 |
| DENCKERMANN | D120008 |
| KAMOKA | 9937675 |
| MONROE | L29525 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.009 |
| MAPCO | 59819/1HPS |
| MAPCO | 59819HPS |
| RUVILLE | 935749 |
| sbs | 59025014716 |
| STARK | SKSSK-1600001 |
| JP GROUP | 1140101800 |
| JP GROUP | 1140101809 |
| OCAP | 0302042 |
| BENDIX | 041645B |
| ESEN SKV | 04SKV110 |
| AUTOMEGA | 110048610 |
| MASTER-SPORT | 13673-PCS-MS |
| PROFIT | 2304-0293 |
| 3RG | 31718 |
| MASTER-SPORT | 36790-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36790L-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36790R-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36813-SET-MS |
| URO Parts | 4B3407151C |
| URO Parts | 4D0407151P |
| URO Parts | 4D0407182G |
| URO Parts | 4D0407505H |
| URO Parts | 4F0419811D |
| STELLOX | 54-00047-SX |
| STELLOX | 54-00047A-SX |
| MAXGEAR | 72-0996 |
| URO Parts | 8D0411317D |
| URO Parts | 8D0498998 |
| URO Parts | 8E0407505A |
| URO Parts | 8E0407506A |
| URO Parts | 8E0407509A |
| URO Parts | 8E0407509P |
| URO Parts | 8E0407510A |
| URO Parts | 8E0407510P |
| URO Parts | 8E0407693AL |
| URO Parts | 8E0407694AL |
| BORG & BECK | BCA5829 |
| BIRTH | BR1298 |
| COMLINE | CCA3000 |
| DJ PARTS | DA1190 |
| FIRST LINE | FCA5829 |
| FAST | FT15501 |
| KEY PARTS | KCA5829 |
| FAI AutoParts | SS622 |
| OPEN PARTS | SSW1011.11 |
| FARE SA | TR675 |
| VAICO | V10-3952 |
| MOTAQUIP | VSA740A |
| NK | 5014716PRO |
| CORTECO | 49398449 |
| MASTER-SPORT | 13673-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36848-KIT-MS |
| GSP | S060054 |
| VIKA | 44070059801 |
| Metalcaucho | 52019 |
| STC | T452019 |
| FAST | FT15758 |
| RIDEX | 772S0002 |
| MAPCO | 53961 |
| JAPANPARTS | SKS-0900 |
| JAPANPARTS | SKS-0911 |
| ASHIKA | 158-00-0900 |
| ASHIKA | 158-00-0911 |
| BGA | TRC0131 |
| JAPKO | 1580900 |
| JAPKO | 1580911 |
| FAG | 821 0691 10 |
| FAG | 823 0002 30 |
| NTY | ZWD-VW-006 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 44928 |
| STARK | SKSSK-1600081 |
| RIDEX | 772S0082 |
| MAGNETI MARELLI | 301181318000 |
| STARK | SKSSK-1600167 |
| RIDEX | 772S0168 |
| STARK | SKSSK-1600178 |
| RIDEX | 772S0179 |
| FRAP | F1712FR |
| KAMOKA | 9050149 |
| DAKAtec | 100062HQ |
| STARK | SKLSW-2600015 |
| RIDEX | 2905L0016 |
| STARK | SKCA-00560272 |
| RIDEX | 273C1768 |
| DACO Germany | WH0212 |
| AIC | 50336 |
| AIC | 52461 |
| MASTER-SPORT | 36790/1-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36790/2-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36790/3-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36790/4-SET-MS |
| CAUTEX | 750430 |
| STARK | SKSSK-1600413 |
| RIDEX | 772S0414 |
| STARK | SKSSK-1600420 |
| RIDEX | 772S0421 |
| MASTER-SPORT | 37127-KIT-MS |
| STORM QUALITY PARTS | 10259 |
| REINHOCH | RH04-0010 |
| STARK | SKSSK-1600502 |
| RIDEX | 772S0503 |
| OMG SRL | G40.3757/C |
| OMG SRL | G60.5006 |
| OMG SRL | G60.5008 |
| ENERGY | WA0003PD |
| RIDEX | 772S0757 |
| MASTER-SPORT | 37137-KIT-MS |
| GH | GH-514716 |
| HART | 421 072 |
| JAPANPARTS | BS-0920 |
| ASHIKA | 72-00-0920 |
| JAPKO | 720920 |
| DAYCO | DSS1130 |
| MERTZ | M-S0181 |
| MTR | 12161816 |
| MTR | 12162664 |
| STARK | SKSSK-1601224 |
| RIDEX | 772S1223 |
| STARK | SKSSK-1601229 |
| RIDEX | 772S1228 |
| GT-BERGMANN | GT11350 |
| GT-BERGMANN | GT20-151 |
| MASTER-SPORT | 36790-SET-MSP |
| MASTER-SPORT | 36790/2-SET-MSP |
| MASTER-SPORT | 36790L-SET-MSP |
| MASTER-SPORT | 36790R-SET-MSP |
| MASTER-SPORT | 36813-SET-MSP |
| MASTER-SPORT | 37127-KIT-MSP |
| Oyodo | 30Z9030-OYO |
| FAG | 821 1337 10 |
| FAG | 823 0036 30 |
| ESEN SKV | 04SKV860 |
| Frankberg | 5481FB0006331 |
| Frankberg | 5481FB0006346 |
| Frankberg | 5481FB0006709 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 77824AL |
| ALTE AUTOMOTIVE | 79954AL |
| ALTE AUTOMOTIVE | 80989AL |
| ALTE AUTOMOTIVE | 80990AL |
| MASTER-SPORT | 36790-SET-MSM |
| SRLine | 132437 |
| KAVO PARTS | SCA-10175 |
| KYB | KSC4004 |
| IAP QUALITY PARTS | 503-50064 |
| STARK | SKSSK-1601274 |
| RIDEX | 772S1273 |
| STARK | SKSSK-1601328 |
| RIDEX | 772S1327 |
| Frankberg | 5481FB0035150 |
| Frankberg | 5481FB0035433 |
| Frankberg | 5481FB0035306 |
| Frankberg | 5481FB0035342 |
| Frankberg | 5481FB0036560 |
| Frankberg | 5481FB0067133 |
| Frankberg | 5481FB0064867 |
| Frankberg | 5481FB0064871 |
| Frankberg | 5481FB0067135 |
| Frankberg | 5481FB0060991 |
| Frankberg | 5481FB0065738 |
| MEYLE | 116 050 0029/HD |
| DIEDERICHS | 1101604 |
| DIEDERICHS | 1101605 |
| DIEDERICHS | 1101603 |
| RUVILLE | 935721 |
| ESEN SKV | 04SKV034 |
| MEYLE | 116 050 0205 |
| TALOSA | 46-09601 |
| URO Parts | 8E0407151R |
| URO Parts | 8E0407505P |
| URO Parts | 8E0407506P |
| URO Parts | 8E0498510A |
| BIRTH | BRAUDI/1 |
| BIRTH | BRAUDI/2 |
| DYS | 26-06059 |
| TEKNOROT | A-520 |
| REINHOCH | RH14-0061 |
| MTR | 12158769 |
| MEYLE | ME772N0008 |
| QUINTON HAZELL | EMS8101 |
| DELPHI | TD438W |
| MOOG | VO-SB-1363 |
| MASTER-SPORT | 1363M-PCS-MS |
| ORIGINAL IMPERIUM | 1632 |
| FORTUNE LINE | FZ91487 |
| FAI AutoParts | SS4544 |
| URO Parts | 4D0407516C |
| SASIC | 9005157 |
| VEMA | 16010 |
| SKF | VKDS 321028 B |
| DYS | 29-05111 |
| DYS | 29-23961 |
| MEYLE | 116 050 0030/HD |
| TRW | JTC343 |
| VIKA | 44980059501 |
| ESEN SKV | 04SKV116 |
| GSP | S990001SK |
| DAKAtec | 110012HQ |
| VIKA | 44981773101 |
| ProfiPower | 1S1057 |
| OPTIMAL | F8-4044 |
| BUGIAD | BSP20236 |
| OCAP | 0904524-K |
| STELLOX | 54-00048A-SX |
| STELLOX | 54-02645A-SX |
| FEBEST | VWBJB-001 |
| CORTECO | 49397851 |
| CORTECO | 49401202 |
| ALANKO | 10340871 |
| KAMOKA | 9060005 |
| Frankberg | 5481FB0006452 |
| TEDGUM | TED13738 |
| Frankberg | 5481FB0037330 |
| TOPRAN | 113 364 |
| FAST | FT15759 |
| ABAKUS | 233-01-004 |
| STELLOX | 54-00670A-SX |
| AISIN | JTAVG-007 |




