| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AUDI | 8K0407151B |
| AUDI | 8K0407151BS2 |
| AUDI | 8K0407151C |
| AUDI | 8K0407151CS2 |
| AUDI | 8K0407151D |
| AUDI | 8K0407151DS2 |
| Querlenker Satz Hersteller | |
|---|---|
| MAPCO | 52728 |
| MOOG | AU-TC-7437 |
| VAICO | V10-1871 |
| METZGER | 58007801 |
| FEBI BILSTEIN | 36049 |
| SIDEM | 37074 |
| MEYLE | 116 050 0170/HD |
| TRW | JTC2106 |
| LEMFÖRDER | 36192 01 |
| TOPRAN | 113 469 |
| NK | 5014785 |
| TRISCAN | 8500 295020 |
| SWAG | 30 93 6049 |
| FEBI BILSTEIN | 40413 |
| DELPHI | TC2452 |
| OPTIMAL | G5-792 |
| MAPCO | 53728 |
| FORTUNE LINE | FZ5764 |
| SWAG | 30 94 0413 |
| BLUE PRINT | ADV188604 |
| A.B.S. | 211205 |
| KAMOKA | 9937074 |
| OCAP | 0392649 |
| SWAG | 30 94 6418 |
| FEBI BILSTEIN | 46418 |
| FEBI BILSTEIN | 49419 |
| SWAG | 30 94 9419 |
| MEYLE | 116 050 0188/HD |
| STARK | SKCA-0050638 |
| JP GROUP | 1140104370 |
| RUVILLE | 935758 |
| RIDEX | 273C0640 |
| ESEN SKV | 04SKV210 |
| ESEN SKV | 04SKV211 |
| Metalcaucho | 06573 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.113 |
| MEYLE | 116 050 0222/HD |
| MEYLE | 116 050 0223/HD |
| ORIGINAL IMPERIUM | 1638 |
| PROFIT | 2304-0393 |
| MASTER-SPORT | 36797-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36831-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 37074S-PCS-MS |
| TALOSA | 46-02449 |
| CAUTEX | 461153 |
| GSP | 510299 |
| FARE SA | 5147 |
| MAPCO | 53746 |
| STELLOX | 57-03952-SX |
| MAXGEAR | 72-2460 |
| STELLOX | 77-00175-SX |
| STELLOX | 77-00853-SX |
| URO Parts | 8K0407151D |
| URO Parts | 8K0407152D |
| URO Parts | 8K0407509A |
| URO Parts | 8K0407510A |
| URO Parts | 8K0407693N |
| URO Parts | 8K0407694N |
| URO Parts | 8K0422818B |
| RTS | 95-95915-2 |
| FEBEST | ADAB-015 |
| FEBEST | ADAB-016 |
| BORG & BECK | BCA6739 |
| BIRTH | BR1032 |
| COMLINE | CCA1220 |
| FIRST LINE | FCA6739 |
| MONROE | L29A20 |
| MOTAQUIP | LVSA1377 |
| QUINTON HAZELL | QSJ3485S |
| FAI AutoParts | SS2723 |
| STC | T406573 |
| CORTECO | 49399499 |
| MASTER-SPORT | 36853-KIT-MS |
| MASTER-SPORT | 36990/1-KIT-MS |
| MASTER-SPORT | 37074S-SET-MS |
| VIKA | 44070644401 |
| URO Parts | 8K0407182B |
| MAPCO | 53729 |
| MAPCO | 53729/1 |
| JAPANPARTS | SKS-0903 |
| JAPANPARTS | SKS-0908 |
| ASHIKA | 158-00-0903 |
| ASHIKA | 158-00-0908 |
| BGA | KS0114 |
| BGA | TRC0114 |
| JAPKO | 1580903 |
| JAPKO | 1580908 |
| DYS | 26-20978 |
| DYS | 26-24176 |
| TEKNOROT | A-579 |
| TEKNOROT | SB 431 |
| FAG | 821 0792 10 |
| NTY | ZWD-VW-020 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 50385 |
| RIDEX | 273C1346 |
| MAGNETI MARELLI | 301181319300 |
| MAGNETI MARELLI | 301181323400 |
| MASTER-SPORT | 37003-KIT-MS |
| SKF | VKDS 321054 |
| STARK | SKLSW-2600003 |
| RIDEX | 2905L0004 |
| STARK | SKLSW-2600005 |
| RIDEX | 2905L0006 |
| STARK | SKSSK-1600174 |
| RIDEX | 772S0175 |
| KAMOKA | 9050124 |
| GOOM | CAS-0111 |
| DAKAtec | 100052 |
| STARK | SKSSK-1600225 |
| RIDEX | 772S0226 |
| STARK | SKSSK-1600249 |
| RIDEX | 772S0250 |
| STARK | SKSSK-1600281 |
| RIDEX | 772S0281 |
| STARK | SKSSK-1600282 |
| RIDEX | 772S0282 |
| VAICO | V10-5972 |
| MASTER-SPORT | 36831/1-SET-MS |
| GSP | S990011SK |
| STARK | SKSSK-1600360 |
| RIDEX | 772S0361 |
| STARK | SKSSK-1600378 |
| RIDEX | 772S0379 |
| NK | 50147161 |
| MASTER-SPORT | 36797/1-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 37003/1-KIT-MS |
| MASTER-SPORT | 37003/2-KIT-MS |
| VIKA | 44981772801 |
| VIKA | 44981772901 |
| OPEN PARTS | SSW1260.10 |
| MAXGEAR | 72-5776 |
| MAXGEAR | 72-5778 |
| VIKA | 44981773401 |
| VIKA | 44981773501 |
| DACO Germany | WH0200 |
| MASTER-SPORT | 37128-KIT-MS |
| REINHOCH | RH04-0031 |
| REINHOCH | RH14-0053 |
| STARK | SKSSK-1600495 |
| RIDEX | 772S0496 |
| RIDEX | 772S0498 |
| MASTER-SPORT | 37129-KIT-MS |
| OMG SRL | G40.4773/S |
| STARK | SKSSK-1600512 |
| RIDEX | 772S0513 |
| STARK | SKSSK-1600589 |
| RIDEX | 772S0589 |
| STARK | SKSSK-1600686 |
| RIDEX | 772S0686 |
| STARK | SKSSK-1600698 |
| RIDEX | 772S0698 |
| STARK | SKSSK-1600751 |
| RIDEX | 772S0750 |
| STARK | SKSSK-1601102 |
| RIDEX | 772S1101 |
| JAPANPARTS | SKS-0931 |
| ASHIKA | 158-00-0931 |
| JAPKO | 1580931 |
| CTR | CQ0334L |
| DENCKERMANN | D120709 |
| MERTZ | M-S0963 |
| ProfiPower | 1S1196L |
| MTR | 12134312 |
| STARK | SKSSK-1601222 |
| RIDEX | 772S1221 |
| OPTIMAL | G8-2013 |
| TEDGUM | TED42199 |
| HART | 486 356 |
| MASTER-SPORT | 36797-SET-MSP |
| MASTER-SPORT | 36831-SET-MSP |
| MASTER-SPORT | 36853-KIT-MSP |
| FEBEST | 1724-8KFLFL |
| Oyodo | 30Z9049-OYO |
| ESEN SKV | 04SKV690 |
| Frankberg | 5481FB0006375 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 86098AL |
| ALTE AUTOMOTIVE | 86100AL |
| ALTE AUTOMOTIVE | 90823AL |
| goCORE | GCB730186 |
| SRLine | 133737 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 84050AL |
| KAVO PARTS | SCA-10357 |
| KYB | KSC4075 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 93130AL |
| TEDGUM | TED14631 |
| TEDGUM | TED64499 |
| TEDGUM | TED83545 |
| IAP QUALITY PARTS | 503-50058 |
| KRAFT | 4210167 |
| STARK | SKSSK-1601287 |
| RIDEX | 772S1286 |
| STARK | SKSSK-1601309 |
| RIDEX | 772S1308 |
| KYB | KSC4341 |
| Frankberg | 5481FB0053197 |
| Frankberg | 5481FB0053193 |
| Frankberg | 5481FB0036633 |
| Frankberg | 5481FB0053155 |
| Frankberg | 5481FB0053157 |
| Frankberg | 5481FB0028968 |
| Frankberg | 5481FB0037333 |
| Frankberg | 5481FB0034598 |
| RIDEX PLUS | 772S1101P |
| QAP | 10 190 |
| LEMFÖRDER | LMR772N0068 |
| SKF | SKF772N0069 |
| DELPHI | DLI772N0009 |
| FEBI BILSTEIN | FB772N0082 |
| FEBI BILSTEIN | FB772N0135 |
| MOOG | MOG772N0005 |
| MEYLE | ME772N0004 |
| MEYLE | ME772N0009 |
| MEYLE | ME772N0041 |
| TRW | TRW772N0090 |
| Frankberg | 5481FB0060953 |
| Frankberg | 5481FB0060907 |
| Frankberg | 5481FB0071838 |
| AUTOMEGA | 110049910 |
| MEYLE | 116 050 0190/HD |
| FRAP | F4003 |
| Frankberg | 5481FB0060906 |
| Frankberg | 5481FB0060905 |
| Frankberg | 5481FB0060952 |
| SASIC | 7476124 |
| TEDGUM | 00056413 |
| TEDGUM | 00724564 |
| STELLOX | 57-04049-SX |
| RTS | 95-95959-2 |
| BIRTH | BR1031 |
| CTR | CQVW-2L |
| A.B.S. | 219921 |
| Borsehung | B10842 |
| MTR | 12168111 |
| MTR | 12168112 |
| LEMFÖRDER | 44252 01 |
| MAGNETI MARELLI | 030607020902 |
| IAP QUALITY PARTS | 503-50057 |
| SIDEM | 37255 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 58814 |




