Hersteller | OE-Nummer |
---|---|
VAG | 1H0927807B |
VAG | 1H0927807D |
ABS-Sensor Hersteller | |
---|---|
ATE | 24.0721-1191.3 |
BOSCH | 0 986 594 003 |
HELLA | 6PU 010 039-321 |
METZGER | 0900066 |
FEBI BILSTEIN | 21788 |
TRW | GBS2527 |
VEMO | V10-72-0947 |
TOPRAN | 109 754 |
HITACHI | 131405 |
OPTIMAL | 06-S050 |
TEXTAR | 45007800 |
MEAT & DORIA | 90125 |
KAMOKA | 1060456 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.35.156 |
STARK | SKWSS-0350005 |
RIDEX | 412W0006 |
AUTLOG | AS4005 |
JP GROUP | 1197100200 |
JP GROUP | 1197100209 |
STELLOX | 06-65326-SX |
ESEN SKV | 06SKV008 |
BREMI | 50320 |
HOFFER | 8290125 |
BSG | BSG 90-840-026 |
FTE | BZ5000S |
ABE | CCZ1392ABE |
VIKA | 99270069601 |
GEBE | 9 1024 1 |
KRAFT | 9410061 |
ABAKUS | 120-03-099 |
HC-Cargo | 181856 |
TOMEX brakes | TX 51-77 |
PREXAparts | P101005 |
ERA | 560044A |
NTY | HCA-VW-006 |
GOOM | AS-0013 |
AIC | 51403 |
ENERGY | CA0010T |
GH | GH-719906 |
Alfa e-Parts | AF03844 |
JPN | 75E9233-JPN |
KRAFT | 9960060 |
VDO | A2C59513052 |
DELPHI | SS20031 |
NK | 294708 |
MAPCO | 86803 |
MEYLE | 100 927 0005 |
FLENNOR | FSE51403 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 70660004 |
TRISCAN | 8180 29278 |
A.B.S. | 30003 |
FAE | 78001 |
BUGIAD | 73006 |
MOBILETRON | AB-EU076 |
ERA | 560044 |
MASTER-SPORT | 0986594003-PCS-MS |
AUTOMEGA | 150042810 |
MAXGEAR | 20-0073 |
Metalcaucho | 50100 |
BIRTH | 51688 |
SNR | ASB154.01 |
QUINTON HAZELL | XABS100 |
EFI AUTOMOTIVE | 302000 |
MAGNETI MARELLI | 172100050010 |
DAKAtec | 410192 |
PartsTec | PTA560-0004 |
FARE SA | 22377 |
Frankberg | 5481FB0000219 |
WAGNER | ABS00931 |
EINPARTS | EPS1511 |
Frankberg | 5481FB0001020 |
Zurzeit haben wir keine alternativen für SSANGYONG REXTON W 2.7 Xdi Allrad (132 KW / 179 PS) auf Lager.