| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| VW | 1K0407365B |
| VW | 1K0407365C |
| VW | 1K0407365E |
| VW | 5N0407151 |
| Querlenker Hersteller | |
|---|---|
| LEMFÖRDER | 26772 02 |
| QUINTON HAZELL | QSJ3295S |
| DELPHI | TC1316 |
| METZGER | 57005211 |
| FEBI BILSTEIN | 26082 |
| NK | 5044743 |
| MAPCO | 51724 |
| MOOG | VO-BJ-1860 |
| SIDEM | 63586 |
| MEYLE | 116 010 0015 |
| SWAG | 32 92 6082 |
| TRW | JBJ751 |
| VAICO | V10-7264 |
| VAICO | V10-7394 |
| SASIC | 9005570 |
| TOPRAN | 110 061 |
| FEBI BILSTEIN | 36735 |
| VAICO | V10-2587 |
| OPTIMAL | G3-955 |
| TRISCAN | 8500 29576 |
| SWAG | 30 93 6735 |
| METZGER | 58076301 |
| STARK | SKSL-0260044 |
| RTS | 93-90938-256 |
| MAPCO | 53288 |
| VAICO | V10-3127 |
| BLUE PRINT | ADV188601 |
| OCAP | 0494281 |
| KAMOKA | 9963586 |
| MONROE | L29576 |
| FORTUNE LINE | FZ3122 |
| FORTUNE LINE | FZ3123 |
| MONROE | L29B12 |
| MAPCO | 53726 |
| MAPCO | 53761 |
| MAPCO | 51726/1 |
| MAPCO | 52760/1 |
| MAPCO | 53726/1 |
| VAICO | V10-3381 |
| BUGIAD | BSP20522 |
| JP GROUP | 1140300970 |
| JP GROUP | 1140300979 |
| BENDIX | 041501B |
| ESEN SKV | 04SKV280 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.162 |
| AUTOMEGA | 110054410 |
| DIEDERICHS | 1221405 |
| URO Parts | 1K0407365C |
| URO Parts | 1K0407366C |
| URO Parts | 1K0411315K |
| URO Parts | 1K0423811J |
| URO Parts | 1K0423812J |
| VEMA | 22843 |
| PROFIT | 2301-0323 |
| PROFIT | 2301-0324 |
| MASTER-SPORT | 26772-PCS-MS |
| MASTER-SPORT | 26772-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 26773-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36816-SET-MS |
| KRAFT | 4220000 |
| TALOSA | 47-03660 |
| STELLOX | 52-03350-SX |
| STELLOX | 52-03350A-SX |
| MAPCO | 53763 |
| MAXGEAR | 72-0502 |
| Borsehung | B11342 |
| BORG & BECK | BBJ5463 |
| COMLINE | CBJ5001 |
| BIRTH | CS0013 |
| DENCKERMANN | D130272 |
| FIRST LINE | FBJ5463 |
| FLENNOR | FL844-D |
| OPTIMAL | G6-1508 |
| OPTIMAL | G6-1510 |
| KEY PARTS | KBJ5463 |
| FAI AutoParts | SS2465 |
| OPEN PARTS | SSB1018.10 |
| VAICO | V10-7264-1 |
| MOTAQUIP | VSJ928 |
| RUVILLE | 917824 |
| MAPCO | 53723 |
| CORTECO | 49398491 |
| CORTECO | 49399397 |
| GSP | S080013 |
| VIKA | 44070064101 |
| VIKA | 44070086901 |
| VIKA | 44070087001 |
| VIKA | 44071023401 |
| VIKA | 44071706401 |
| Metalcaucho | 53152 |
| STC | T453152 |
| OPTIMAL | G6-1642S |
| BGA | SJ9603 |
| Borsehung | B18699 |
| MAPCO | 54745/1 |
| SKF | VKDS 311008 |
| EUROREPAR | 1634899580 |
| FRAP | F3067 |
| DYS | 27-06104-2 |
| TEKNOROT | V-556 |
| QUARO | QS6399/HQ |
| FAG | 825 0362 10 |
| NTY | ZSD-VW-012 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 57020 |
| STARK | SKSSK-1600084 |
| RIDEX | 772S0085 |
| STARK | SKSSK-1600086 |
| RIDEX | 772S0087 |
| STARK | SKSSK-1600155 |
| RIDEX | 772S0156 |
| MAGNETI MARELLI | 301191619770 |
| BUGIAD | BAP55091 |
| FEBEST | 2320-GVLOWFLH |
| STARK | SKSSK-1600172 |
| RIDEX | 772S0173 |
| FEBI BILSTEIN | 280028 |
| BUGIAD | BAP55113 |
| KAMOKA | 9040154 |
| DAKAtec | 130005 |
| STARK | SKRKW-4960043 |
| RIDEX | 771R0045 |
| STARK | SKSSK-1600295 |
| RIDEX | 772S0295 |
| VAICO | V10-5977 |
| AISIN | JBJVG-002L |
| JAPANPARTS | SKS-0922 |
| ASHIKA | 158-00-0922 |
| MASTER-SPORT | 37047/1-KIT-MS |
| MASTER-SPORT | 37061-KIT-MS |
| CAUTEX | 755049 |
| JAPKO | 1580922 |
| STORM QUALITY PARTS | 96096 |
| REINHOCH | RH03-0015 |
| REINHOCH | RH03-0016 |
| STARK | SKSL-0260513 |
| RIDEX | 2462S0507 |
| STARK | SKRKW-4960154 |
| RIDEX | 771R0156 |
| GH | GH-549961V |
| HART | 430 568 |
| ProfiPower | 2S0027L |
| SKF | VKDS 321129 B |
| CTR | CB0452L |
| FAST | FT17030 |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH20099 |
| hajus Autoteile | 4071263 |
| STARK | SKSSK-1601181 |
| MERTZ | M-S0197 |
| RIDEX PLUS | 2462S0043P |
| SKF | VKDS 321123 B |
| SASIC | 7476541 |
| MTR | 12135725 |
| METZGER | 58153101 |
| STARK | SKSSK-1601217 |
| RIDEX | 772S1216 |
| Metalcaucho | 53729 |
| TEKNOROT | V-556K |
| MASTER-SPORT | 36816-SET-MSP |
| Frankberg | 5481FB0006254 |
| Frankberg | 5481FB0006255 |
| Frankberg | 5481FB0006508 |
| Frankberg | 5481FB0006552 |
| Frankberg | 5481FB0027231 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 81128AL |
| ALTE AUTOMOTIVE | 81191AL |
| ALTE AUTOMOTIVE | 88213AL |
| IAP QUALITY PARTS | 506-50061 |
| goCORE | GCB4620022 |
| SRLine | S6013502 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 88855AL |
| ALTE AUTOMOTIVE | 88856AL |
| ALTE AUTOMOTIVE | 88906AL |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4860852 |
| KAVO PARTS | SBJ-10026 |
| MOTOTECHNIKA | 22-PW-11 |
| Oyodo | 10Z9125-OYO |
| ABAKUS | 233-03-509 |
| KRAFT | 4210229 |
| VIKA | 44071764101 |
| CONTITECH | SUG1002 |
| Frankberg | 5481FB0036427 |
| Frankberg | 5481FB0036130 |
| Frankberg | 5481FB0030130 |
| Frankberg | 5481FB0034804 |
| Frankberg | 5481FB0037332 |
| Frankberg | 5481FB0037329 |
| RIDEX PLUS | 771R0045P |
| RIDEX PLUS | 2462S0507P |
| RIDEX PLUS | 771R0156P |
| RIDEX PLUS | 772S0087P |
| RIDEX PLUS | 772S0295P |
| LEMFÖRDER | LMR2462N0005 |
| SKF | SKF772N0118 |
| SKF | SKF2462N0004 |
| DELPHI | DLI2462N0003 |
| FEBI BILSTEIN | FB2462N0009 |
| MOOG | MOG2462N0003 |
| MEYLE | ME2462N0002 |
| TRW | TRW2462N0003 |
| FAG | FAG2462N0003 |
| A.B.S. | 220382 |
| RUVILLE | 925436 |
| MONROE | L29B11 |
| SASIC | 7476180 |
| SASIC | 7476128 |
| SASIC | 7476095 |
| URO Parts | 1K0199231J |
| URO Parts | 1K0199231K |
| URO Parts | 1K0199232J |
| URO Parts | 1K0199232K |
| URO Parts | 1K0407151BC |
| URO Parts | 1K0407152BC |
| URO Parts | 1K0407182 |
| URO Parts | 4B3407151C |
| GSP | 518014 |
| MONROE | L29596 |
| FAI AutoParts | SS7216 |
| VAICO | V10-3909 |
| MOOG | VO-WP-13345 |
| MOOG | VO-WP-13346 |
| CTR | CBVW-2L |
| SASIC | 7476462 |
| AISIN | JTAVG-018L |
| OPTIMAL | G6-2052S |
| MOOG | VO-TC-15605 |
| OPEN PARTS | SSW1288.10 |
| BGA | TRC01017 |
| DAYCO | DSS1111 |
| SASIC | 7476691 |
| TEDGUM | TED62601 |
| Frankberg | 5481FB0060976 |
| Frankberg | 5481FB0075634 |
| SASIC | 9005569 |
| STELLOX | 52-03351A-SX |
| NK | 5014781 |
| FEBI BILSTEIN | 39359 |
| SWAG | 30 93 9359 |
| SIDEM | 63976 |
| MAPCO | 52770 |
| RTS | 76-90957-2 |
| METZGER | 58080701 |
| SIDEM | 63974 |
| A.B.S. | 211376 |
| DELPHI | TC2825 |
| MAPCO | 53771 |
| MAPCO | 52770/1 |
| MAPCO | 53771/1 |
| MEYLE | 116 050 0184/HD |
| TRISCAN | 8500 295110 |
| RUVILLE | 935438 |
| STARK | SKCA-0050758 |
| OCAP | 0792117 |
| TOPRAN | 113 942 |
| TALOSA | 30-08867 |
| SASIC | 7476255 |
| BORG & BECK | BCA6923 |
| BORG & BECK | BCA7045 |
| FIRST LINE | FCA6923 |
| FIRST LINE | FCA7045 |
| OPTIMAL | G6-1506 |
| OPTIMAL | G6-1512 |
| MOTAQUIP | LVSA1773 |
| QUINTON HAZELL | QSA2623S |
| FAI AutoParts | SS7606 |
| VAICO | V10-3967 |
| MOOG | VO-WP-13343 |
| CORTECO | 49397273 |
| JP GROUP | 1140109570 |
| MASTER-SPORT | 39359B-PCS-MS |
| RIDEX | 273C0760 |
| VIKA | 44071707401 |
| BIRTH | BR2261 |
| COMLINE | CCA1345L |
| BGA | TRC9640 |
| DYS | 10-21835 |
| FAG | 821 0796 10 |
| STARK | SKCA-0051149 |
| RIDEX | 273C1148 |
| VIKA | 44071707601 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 51240 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 51244 |
| MAGNETI MARELLI | 301181310650 |
| LEMFÖRDER | 42659 01 |
| SKF | VKDS 321023 |
| MAXGEAR | 72-5222 |
| SKF | VKDS 321023 B |
| JAPANPARTS | BS-0913L |
| ASHIKA | 72-00-0913L |
| MASTER-SPORT | 37047-KIT-MS |
| NTY | ZWD-VW-051 |
| TRW | JTC3127 |
| OMG SRL | G40.8115/S |
| HART | 463 085 |
| STARK | SKSSK-1601020 |
| RIDEX | 772S1019 |
| STARK | SKSSK-1601048 |
| RIDEX | 772S1047 |
| STARK | SKLSW-2600087 |
| RIDEX | 2905L0088 |
| GSP | S061577 |
| MERTZ | M-S2285 |
| FEBEST | 2324-PASFLH |
| MTR | 12133738 |
| MTR | 12162750 |
| GT-BERGMANN | GT20-201 |
| Frankberg | 5481FB0006510 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 83299AL |
| ALTE AUTOMOTIVE | 86137AL |
| ALTE AUTOMOTIVE | 88312AL |
| BGA | TRC96017 |
| goCORE | GCB730361 |
| KAVO PARTS | SCA-10231 |
| IAP QUALITY PARTS | 503-50139 |
| AP XENERGY | XBS151 |
| Oyodo | 30Z9400-OYO |
| LEMFÖRDER | LMR772N0152 |
| KYB | KSC6133 |
| DELPHI | DLI772N0096 |
| FEBI BILSTEIN | FB772N0124 |
| MOOG | MOG772N0140 |
| TRW | TRW772N0137 |




